Contingut no disponible en català
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y en los términos previstos en el mismo, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con delegación de la propia Junta acordada en sesión de 4 de enero de 2016, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados generales y por circunscripciones de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre de 2015, a tenor de las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla y recogiendo, estrictamente, los datos que constan en dichas actas, haciendo constar en la columna relativa al censo electoral los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral.
La publicación se ordena en relación con el Congreso de los Diputados del modo siguiente:
Cuadro I. Resumen general. Censo electoral (total de electores: residentes en España, residentes ausentes que viven en el extranjero y certificaciones censales específicas de alta), votantes, votos a candidaturas, votos en blanco, votos válidos (votos a candidaturas más los en blanco) y votos nulos.
Cuadro II. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han obtenido escaño y número de éstos.
Cuadro III. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que no han obtenido escaño.
A continuación se inserta la relación de Diputados proclamados electos con indicación de la formación política a la que pertenecen y de la circunscripción por la que han sido elegidos, ordenando las mismas alfabéticamente.
Finalmente se incluye la relación de Senadores proclamados electos en cada circunscripción, así como la de los candidatos a dicha Cámara que no han obtenido escaño, con indicación en cada caso de la formación política a la que pertenecen y número de votos obtenidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2016.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.
Congreso de los Diputados
CUADRO I
Resumen General
| Electores | Votantes | Votos Válidos | Votos a Candidaturas | Votos en Blanco | Votos Nulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete. | 310.674 | 233.882 | 231.582 | 229.855 | 1.727 | 2.300 |
| Alicante/Alacant. | 1.251.941 | 913.165 | 905.213 | 899.920 | 5.293 | 7.952 |
| Almería. | 490.192 | 312.315 | 309.896 | 307.685 | 2.211 | 2.419 |
| Araba/Álava. | 254.327 | 180.941 | 179.177 | 177.885 | 1.292 | 1.764 |
| Asturias. | 985.087 | 628.200 | 622.967 | 617.376 | 5.591 | 5.233 |
| Ávila. | 139.955 | 103.251 | 102.017 | 101.273 | 744 | 1.234 |
| Badajoz. | 559.247 | 404.576 | 399.352 | 396.235 | 3.117 | 5.224 |
| Balears (Illes). | 771.381 | 488.666 | 483.970 | 479.973 | 3.997 | 4.696 |
| Barcelona. | 4.128.181 | 2.873.383 | 2.858.407 | 2.840.288 | 18.119 | 14.976 |
| Bizkaia. | 949.177 | 658.824 | 654.177 | 649.337 | 4.840 | 4.647 |
| Burgos. | 300.985 | 218.037 | 215.787 | 213.738 | 2.049 | 2.250 |
| Cáceres. | 351.037 | 252.419 | 248.992 | 247.433 | 1.559 | 3.427 |
| Cádiz. | 993.618 | 652.400 | 646.537 | 639.756 | 6.781 | 5.863 |
| Cantabria. | 498.771 | 353.975 | 350.071 | 347.222 | 2.849 | 3.904 |
| Castellón/Castelló. | 417.197 | 312.815 | 309.485 | 307.392 | 2.093 | 3.330 |
| Ciudad Real. | 401.885 | 299.003 | 295.576 | 293.294 | 2.282 | 3.427 |
| Córdoba. | 651.727 | 472.696 | 467.652 | 463.171 | 4.481 | 5.044 |
| Coruña (A). | 1.088.822 | 682.745 | 674.183 | 666.509 | 7.674 | 8.562 |
| Cuenca. | 158.886 | 122.477 | 121.095 | 120.164 | 931 | 1.382 |
| Gipuzkoa. | 580.725 | 391.433 | 389.403 | 386.866 | 2.537 | 2.030 |
| Girona. | 511.640 | 335.561 | 332.623 | 330.110 | 2.513 | 2.938 |
| Granada. | 748.189 | 514.478 | 510.243 | 506.801 | 3.442 | 4.235 |
| Guadalajara. | 182.321 | 137.830 | 136.268 | 135.289 | 979 | 1.562 |
| Huelva. | 396.415 | 262.151 | 259.090 | 256.681 | 2.409 | 3.061 |
| Huesca. | 174.072 | 123.297 | 122.145 | 120.894 | 1.251 | 1.152 |
| Jaén. | 533.748 | 391.386 | 387.500 | 384.787 | 2.713 | 3.886 |
| León. | 442.375 | 295.812 | 292.401 | 289.458 | 2.943 | 3.411 |
| Lleida. | 313.836 | 200.496 | 198.669 | 196.545 | 2.124 | 1.827 |
| Lugo. | 349.547 | 207.084 | 203.352 | 200.907 | 2.445 | 3.732 |
| Madrid. | 4.913.893 | 3.642.127 | 3.618.918 | 3.600.167 | 18.751 | 23.209 |
| Málaga. | 1.160.216 | 783.158 | 776.564 | 770.840 | 5.724 | 6.594 |
| Murcia. | 1.031.733 | 733.997 | 727.615 | 723.104 | 4.511 | 6.382 |
| Navarra. | 502.520 | 356.462 | 353.348 | 349.634 | 3.714 | 3.114 |
| Ourense. | 365.513 | 195.475 | 192.933 | 191.184 | 1.749 | 2.542 |
| Palencia. | 144.427 | 105.955 | 104.678 | 103.685 | 993 | 1.277 |
| Palmas (Las). | 838.543 | 523.637 | 516.102 | 511.991 | 4.111 | 7.535 |
| Pontevedra. | 901.970 | 579.647 | 571.764 | 566.283 | 5.481 | 7.883 |
| Rioja (La). | 247.507 | 179.269 | 177.207 | 175.711 | 1.496 | 2.062 |
| Salamanca. | 309.358 | 211.743 | 209.467 | 207.470 | 1.997 | 2.276 |
| S/C Tenerife. | 830.368 | 483.294 | 477.929 | 474.778 | 3.151 | 5.365 |
| Segovia. | 121.440 | 93.139 | 91.836 | 90.933 | 903 | 1.303 |
| Sevilla. | 1.531.161 | 1.105.238 | 1.094.021 | 1.084.053 | 9.968 | 11.217 |
| Soria. | 76.986 | 52.483 | 51.836 | 51.157 | 679 | 647 |
| Tarragona. | 562.799 | 376.484 | 373.160 | 370.476 | 2.684 | 3.324 |
| Teruel. | 109.984 | 78.784 | 77.702 | 76.819 | 883 | 1.082 |
| Toledo. | 518.838 | 390.379 | 385.498 | 383.173 | 2.325 | 4.881 |
| Valencia/València. | 1.946.144 | 1.478.042 | 1.466.154 | 1.457.407 | 8.747 | 11.888 |
| Valladolid. | 433.667 | 331.631 | 328.745 | 326.062 | 2.683 | 2.886 |
| Zamora. | 174.445 | 114.703 | 113.169 | 111.942 | 1.227 | 1.534 |
| Zaragoza. | 735.079 | 537.626 | 533.732 | 529.075 | 4.657 | 3.894 |
| Ceuta. | 61.660 | 33.516 | 33.023 | 32.610 | 413 | 493 |
| Melilla. | 57.639 | 28.445 | 28.082 | 27.783 | 299 | 363 |
| Total estatal. | 36.511.848 | 25.438.532 | 25.211.313 | 25.023.181 | 188.132 | 227.219 |
CUADRO II
Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que han obtenido escaño
| Total escaños | PARTIDO POPULAR | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL |
CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA |
PODEMOS | COALICIÓN «EN COMÚ PODEM» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PSOE | C's | PODEMOS | EN COMÚ | |||||||
| Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | ||
|
Albacete. |
4 | 85.241 | 2 | 65.205 | 1 | 33.755 | 1 | 32.320 | 0 | ||
| Alicante/Alacant. | 12 | 297.083 | 4 | 188.711 | 3 | 154.397 | 2 | ||||
| Almería | 6 | 117.635 | 2 | 89.434 | 2 | 44.494 | 1 | 39.780 | 1 | ||
| Araba/Álava. | 4 | 33.683 | 1 | 25.331 | 1 | 10.512 | 0 | 48.413 | 1 | ||
| Asturias. | 8 | 145.113 | 2 | 84.464 | 1 | 132.984 | 2 | ||||
|
Ávila. |
3 | 47.072 | 2 | 20.254 | 1 | 15.971 | 0 | 11.951 | 0 | ||
| Badajoz | 6 | 137.640 | 2 | 148.493 | 3 | 45.350 | 0 | 47.368 | 1 | ||
| Balears (Illes). | 8 | 140.640 | 3 | 88.635 | 2 | 71.551 | 1 | 111.628 | 2 | ||
| Barcelona. | 31 | 321.980 | 4 | 387.061 | 4 | 768.235 | 9 | ||||
| Bizkaia. | 8 | 74.560 | 1 | 84.893 | 1 | 25.148 | 0 | 170.728 | 2 | ||
| Burgos. | 4 | 82.037 | 2 | 44.640 | 1 | 33.558 | 0 | 36.818 | 1 | ||
| Cáceres. | 4 | 87.924 | 2 | 84.758 | 2 | 28.406 | 0 | 34.730 | 0 | ||
| Cádiz. | 9 | 179.319 | 3 | 180.895 | 3 | 94.962 | 1 | 130.734 | 2 | ||
| Cantabria. | 5 | 129.216 | 2 | 78.460 | 1 | 53.371 | 1 | 62.569 | 1 | ||
| Castellón/Castelló. | 5 | 98.474 | 2 | 66.590 | 1 | 48.328 | 1 | ||||
| Ciudad Real. | 5 | 113.451 | 3 | 91.959 | 2 | 36.477 | 0 | 36.879 | 0 | ||
| Córdoba. | 6 | 142.101 | 2 | 149.851 | 2 | 55.812 | 1 | 68.740 | 1 | ||
| Coruña (A). | 8 | 239.303 | 3 | 137.734 | 2 | 66.784 | 1 | ||||
| Cuenca. | 3 | 50.736 | 2 | 37.019 | 1 | 13.049 | 0 | 14.113 | 0 | ||
| Gipuzkoa. | 6 | 33.884 | 0 | 51.764 | 1 | 14.608 | 0 | 98.533 | 2 | ||
| Girona. | 6 | 28.410 | 0 | 32.762 | 0 | 54.071 | 1 | ||||
| Granada. | 7 | 158.693 | 3 | 158.027 | 2 | 70.845 | 1 | 83.650 | 1 | ||
| Guadalajara. | 3 | 47.365 | 1 | 30.685 | 1 | 24.603 | 1 | 23.827 | 0 | ||
| Huelva. | 5 | 74.353 | 2 | 95.637 | 2 | 30.776 | 0 | 39.435 | 1 | ||
| Huesca. | 3 | 30.183 | 1 | 19.789 | 0 | ||||||
| Jaén. | 5 | 121.984 | 2 | 148.511 | 3 | 41.398 | 0 | 48.640 | 0 | ||
| León. | 5 | 104.077 | 2 | 74.128 | 1 | 37.902 | 1 | 51.441 | 1 | ||
| Lleida. | 4 | 22.360 | 0 | 17.897 | 0 | 30.538 | 1 | ||||
| Lugo. | 4 | 86.446 | 2 | 48.772 | 1 | 15.441 | 0 | ||||
| Madrid. | 36 | 1.210.219 | 13 | 645.645 | 6 | 681.167 | 7 | 756.257 | 8 | ||
| Málaga. | 11 | 224.745 | 4 | 208.896 | 3 | 132.586 | 2 | 132.980 | 2 | ||
| Murcia. | 10 | 293.943 | 5 | 147.883 | 2 | 128.570 | 2 | 110.601 | 1 | ||
| Navarra. | 5 | 54.856 | 1 | 24.969 | 0 | 81.216 | 2 | ||||
| Ourense. | 4 | 86.673 | 2 | 44.726 | 1 | 15.174 | 0 | ||||
| Palencia. | 3 | 42.182 | 2 | 25.698 | 1 | 14.814 | 0 | 14.083 | 0 | ||
| Palmas (Las). | 8 | 145.372 | 3 | 63.385 | 1 | 136.583 | 2 | ||||
| Pontevedra. | 7 | 197.201 | 3 | 118.988 | 2 | 51.453 | 0 | ||||
| Rioja (La). | 4 | 67.941 | 2 | 41.973 | 1 | 26.812 | 0 | 28.073 | 1 | ||
| Salamanca. | 4 | 89.375 | 2 | 45.593 | 1 | 35.242 | 1 | 25.743 | 0 | ||
| S/C Tenerife. | 7 | 138.203 | 2 | 50.257 | 1 | 94.936 | 1 | ||||
| Segovia. | 3 | 36.182 | 2 | 19.769 | 1 | 15.665 | 0 | 13.144 | 0 | ||
| Sevilla. | 12 | 275.463 | 3 | 371.142 | 5 | 142.574 | 2 | 208.408 | 2 | ||
| Soria. | 2 | 20.030 | 1 | 12.331 | 1 | 7.872 | 0 | 8.328 | 0 | ||
| Tarragona. | 6 | 45.619 | 1 | 53.152 | 1 | 77.036 | 1 | ||||
| Teruel. | 3 | 19.938 | 1 | 11.427 | 0 | 11.895 | 0 | ||||
| Toledo. | 6 | 149.442 | 2 | 106.988 | 2 | 53.199 | 1 | 52.587 | 1 | ||
| Valencia/València. | 15 | 442.578 | 5 | 276.188 | 3 | 221.896 | 2 | ||||
| Valladolid. | 5 | 121.323 | 2 | 70.879 | 1 | 56.347 | 1 | 50.204 | 1 | ||
| Zamora. | 3 | 48.160 | 2 | 25.985 | 1 | 14.608 | 0 | 15.865 | 0 | ||
| Zaragoza. | 7 | 118.936 | 2 | 95.130 | 1 | 102.596 | 1 | ||||
| Ceuta. | 1 | 14.813 | 1 | 7.627 | 0 | 4.392 | 0 | 4.646 | 0 | ||
| Melilla. | 1 | 12.331 | 1 | 6.905 | 0 | 4.366 | 0 | 3.215 | 0 | ||
| Total estatal. | 350 | 6.717.462 | 112 | 4.736.628 | 78 | 3.514.528 | 40 | 3.176.641 | 41 | 929.880 | 12 |
| Total escaños | COALICIÓN «UNIDAD POPULAR» * | COALICIÓN «COMPROMÍS -PODEMOS - ÉS EL MOMENT» | COALICIÓN «ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - CATALUNYA SÍ» | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | COALICIÓN «DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODEMOS-COMPROMÍS | ERC-CATSI | PSC | DL | ||||||||
| Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | ||
| Albacete. | 4 | 9.306 | 0 | ||||||||
| Alicante/Alacant. | 12 | 33.397 | 0 | 201.610 | 3 | ||||||
| Almería. | 6 | 10.828 | 0 | ||||||||
| Araba/Álava. | 4 | 6.814 | 0 | ||||||||
| Asturias. | 8 | 52.583 | 0 | ||||||||
| Ávila. | 3 | 3.905 | 0 | ||||||||
| Badajoz. | 6 | 12.338 | 0 | ||||||||
| Balears (Illes). | 8 | 11.451 | 0 | ||||||||
| Barcelona. | 31 | 414.163 | 5 | 464.588 | 5 | 378.723 | 4 | ||||
| Bizkaia. | 8 | 18.466 | 0 | ||||||||
| Burgos. | 4 | 10.171 | 0 | ||||||||
| Cáceres. | 4 | 7.252 | 0 | ||||||||
| Cádiz. | 9 | 38.881 | 0 | ||||||||
| Cantabria. | 5 | 15.488 | 0 | ||||||||
| Castellón/Castelló. | 5 | 9.605 | 0 | 74.732 | 1 | ||||||
| Ciudad Real. | 5 | 9.834 | 0 | ||||||||
| Córdoba. | 6 | 37.650 | 0 | ||||||||
| Coruña (A). | 8 | ||||||||||
| Cuenca. | 3 | 3.628 | 0 | ||||||||
| Gipuzkoa. | 6 | 10.722 | 0 | ||||||||
| Girona. | 6 | 78.030 | 2 | 42.096 | 1 | 83.170 | 2 | ||||
| Granada. | 7 | 26.022 | 0 | ||||||||
| Guadalajara. | 3 | 5.628 | 0 | ||||||||
| Huelva. | 5 | 11.786 | 0 | ||||||||
| Huesca. | 3 | 6.433 | 0 | ||||||||
| Jaén. | 5 | 16.771 | 0 | ||||||||
| León. | 5 | 13.997 | 0 | ||||||||
| Lleida. | 4 | 44.317 | 1 | 24.668 | 1 | 48.289 | 1 | ||||
| Lugo. | 4 | ||||||||||
| Madrid. | 36 | 190.193 | 2 | ||||||||
| Málaga. | 11 | 52.772 | 0 | ||||||||
| Murcia. | 10 | 22.767 | 0 | ||||||||
| Navarra. | 5 | 14.528 | 0 | ||||||||
| Ourense. | 4 | ||||||||||
| Palencia. | 3 | 4.699 | 0 | ||||||||
| Palmas (Las). | 8 | 15.262 | 0 | ||||||||
| Pontevedra. | 7 | ||||||||||
| Rioja (La). | 4 | 7.423 | 0 | ||||||||
| Salamanca. | 4 | 7.017 | 0 | ||||||||
| S/C Tenerife. | 7 | 15.716 | 0 | ||||||||
| Segovia. | 3 | 3.742 | 0 | ||||||||
| Sevilla. | 12 | 62.309 | 0 | ||||||||
| Soria. | 2 | 1.836 | 0 | ||||||||
| Tarragona. | 6 | 65.272 | 1 | 58.922 | 1 | 57.071 | 1 | ||||
| Teruel. | 3 | 3.897 | 0 | ||||||||
| Toledo. | 6 | 13.590 | 0 | ||||||||
| Valencia/València. | 15 | 68.961 | 0 | 397.207 | 5 | ||||||
| Valladolid. | 5 | 17.935 | 0 | ||||||||
| Zamora. | 3 | 5.514 | 0 | ||||||||
| Zaragoza. | 7 | 34.869 | 0 | ||||||||
| Ceuta. | 1 | 431 | 0 | ||||||||
| Melilla. | 1 | 366 | 0 | ||||||||
| Total estatal. | 350 | 926.783 | 2 | 673.549 | 9 | 601.782 | 9 | 590.274 | 8 | 567.253 | 8 |
*Coalición «Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Chunta Aragonesista, Izquierda Asturiana, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista, Segoviemos, Izquierda Castellana».
| Total escaños | COALICIÓN «EN MAREA» | EUZKO ALDERDI JELTZALEA - PARTIDO NACIONALISTA VASCO | COALICIÓN «PARTIDO POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO ARAGONÉS» | EUSKAL HERRIA BILDU | COALICIÓN «PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - NUEVA CANARIAS» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | EAJ-PNV | PP-PAR | EH Bildu | PSOE-NCa | |||||||
| Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | ||
| Albacete. | 4 | ||||||||||
| Alicante/Alacant. | 12 | ||||||||||
| Almería. | 6 | ||||||||||
| Araba/Álava. | 4 | 28.353 | 1 | 21.225 | 0 | ||||||
| Asturias. | 8 | ||||||||||
|
Ávila. |
3 | ||||||||||
| Badajoz. | 6 | ||||||||||
| Balears (Illes). | 8 | ||||||||||
| Barcelona. | 31 | ||||||||||
| Bizkaia. | 8 | 182.604 | 3 | 81.704 | 1 | ||||||
| Burgos. | 4 | ||||||||||
| Cáceres. | 4 | ||||||||||
| Cádiz. | 9 | ||||||||||
| Cantabria. | 5 | ||||||||||
| Castellón/Castelló. | 5 | ||||||||||
| Ciudad Real. | 5 | ||||||||||
| Córdoba. | 6 | ||||||||||
| Coruña (A). | 8 | 177.581 | 2 | ||||||||
| Cuenca. | 3 | ||||||||||
| Gipuzkoa. | 6 | 91.359 | 2 | 81.257 | 1 | ||||||
| Girona. | 6 | ||||||||||
| Granada. | 7 | ||||||||||
| Guadalajara. | 3 | ||||||||||
| Huelva. | 5 | ||||||||||
| Huesca. | 3 | 39.747 | 1 | ||||||||
| Jaén. | 5 | ||||||||||
| León. | 5 | ||||||||||
| Lleida. | 4 | ||||||||||
| Lugo. | 4 | 39.122 | 1 | ||||||||
| Madrid. | 36 | ||||||||||
| Málaga. | 11 | ||||||||||
| Murcia. | 10 | ||||||||||
| Navarra. | 5 | 34.939 | 0 | ||||||||
| Ourense. | 4 | 34.357 | 1 | ||||||||
| Palencia. | 3 | ||||||||||
| Palmas (Las). | 8 | 115.521 | 2 | ||||||||
| Pontevedra. | 7 | 159.638 | 2 | ||||||||
| Rioja (La). | 4 | ||||||||||
| Salamanca. | 4 | ||||||||||
| S/C Tenerife. | 7 | 102.892 | 2 | ||||||||
| Segovia. | 3 | ||||||||||
| Sevilla. | 12 | ||||||||||
| Soria. | 2 | ||||||||||
| Tarragona. | 6 | ||||||||||
| Teruel. | 3 | 28.282 | 2 | ||||||||
| Toledo. | 6 | ||||||||||
| Valencia/València. | 15 | ||||||||||
| Valladolid. | 5 | ||||||||||
| Zamora. | 3 | ||||||||||
| Zaragoza. | 7 | 161.662 | 3 | ||||||||
|
Ceuta. |
1 | ||||||||||
| Melilla. | 1 | ||||||||||
| Total estatal. | 350 | 410.698 | 6 | 302.316 | 6 | 229.691 | 6 | 219.125 | 2 | 218.413 | 4 |
| Total escaños | COALICIÓN «PARTIDO POPULAR - FORO» |
COALICIÓN «UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO - PARTIDO POPULAR» |
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | COALICIÓN «PODEMOS - AHORA ALTO ARAGÓN EN COMÚN» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-FORO | UPN-PP | CCa-PNC | |||||||
| Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | Votos | Escaños | ||
| Albacete. | 4 | ||||||||
| Alicante/Alacant. | 12 | ||||||||
| Almería. | 6 | ||||||||
| Araba/Álava. | 4 | ||||||||
| Asturias. | 8 | 187.568 | 3 | ||||||
| Ávila. | 3 | ||||||||
| Badajoz. | 6 | ||||||||
| Balears (Illes). | 8 | ||||||||
| Barcelona. | 31 | ||||||||
| Bizkaia. | 8 | ||||||||
| Burgos. | 4 | ||||||||
| Cáceres. | 4 | ||||||||
| Cádiz. | 9 | ||||||||
| Cantabria. | 5 | ||||||||
| Castellón/Castelló. | 5 | ||||||||
| Ciudad Real. | 5 | ||||||||
| Córdoba. | 6 | ||||||||
| Coruña (A). | 8 | ||||||||
| Cuenca. | 3 | ||||||||
| Gipuzkoa. | 6 | ||||||||
| Girona. | 6 | ||||||||
| Granada. | 7 | ||||||||
| Guadalajara. | 3 | ||||||||
| Huelva. | 5 | ||||||||
| Huesca. | 3 | 21.943 | 1 | ||||||
| Jaén. | 5 | ||||||||
| León. | 5 | ||||||||
| Lleida. | 4 | ||||||||
| Lugo. | 4 | ||||||||
| Madrid. | 36 | ||||||||
| Málaga. | 11 | ||||||||
| Murcia. | 10 | ||||||||
| Navarra. | 5 | 102.244 | 2 | ||||||
| Ourense. | 4 | ||||||||
| Palencia. | 3 | ||||||||
| Palmas (Las). | 8 | 21.788 | 0 | ||||||
| Pontevedra. | 7 | ||||||||
| Rioja (La). | 4 | ||||||||
| Salamanca. | 4 | ||||||||
| S/C Tenerife. | 7 | 60.129 | 1 | ||||||
| Segovia. | 3 | ||||||||
| Sevilla. | 12 | ||||||||
| Soria. | 2 | ||||||||
| Tarragona. | 6 | ||||||||
| Teruel. | 3 | ||||||||
| Toledo. | 6 | ||||||||
| Valencia/València. | 15 | ||||||||
| Valladolid. | 5 | ||||||||
| Zamora. | 3 | ||||||||
| Zaragoza. | 7 | ||||||||
| Ceuta. | 1 | ||||||||
| Melilla. | 1 | ||||||||
| Total estatal. | 350 | 187.568 | 3 | 102.244 | 2 | 81.917 | 1 | 21.943 | 1 |
CUADRO III
Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que no han obtenido escaño
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | COALICIÓN «NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA- PCPG - PG)» | UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | VOX | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACMA | UPYD | NÓS | unio.cat | VOX | |
| Votos | Votos | Votos | Votos | Votos | |
| Albacete. | 1.583 | 1.146 | 538 | ||
| Alicante/Alacant. | 8.262 | 5.570 | 2.227 | ||
| Almería. | 2.126 | 1.532 | 558 | ||
| Araba/Álava. | 1.385 | 768 | |||
| Asturias. | 4.555 | 3.855 | 1.715 | ||
| Ávila. | 519 | 908 | 330 | ||
| Badajoz. | 2.041 | 1.546 | |||
| Balears (Illes). | 5.114 | 2.276 | |||
| Barcelona. | 34.394 | 6.595 | 48.326 | ||
| Bizkaia. | 4.342 | 2.012 | |||
| Burgos. | 1.431 | 2.356 | 926 | ||
| Cáceres. | 1.363 | 1.074 | 518 | ||
| Cádiz. | 7.591 | 3.637 | 1.493 | ||
| Cantabria. | 2.943 | 2.875 | 901 | ||
| Castellón/Castelló. | 2.252 | 1.743 | 921 | ||
| Ciudad Real. | 1.949 | 1.625 | 560 | ||
| Córdoba. | 3.529 | 2.069 | |||
| Coruña (A). | 5.169 | 3.531 | 30.618 | 1.246 | |
| Cuenca. | 537 | 464 | 356 | ||
| Gipuzkoa. | 2.276 | 1.313 | |||
| Girona. | 3.623 | 586 | 5.871 | ||
| Granada. | 3.843 | 2.697 | 1.245 | ||
| Guadalajara. | 1.152 | 1.026 | 645 | ||
| Huelva. | 2.385 | 1.014 | 460 | ||
| Huesca. | 792 | 833 | |||
| Jaén. | 2.543 | 1.287 | 715 | ||
| León. | 1.838 | 2.047 | 745 | ||
| Lleida. | 1.743 | 687 | 4.867 | 465 | |
| Lugo. | 1.633 | 971 | 7.253 | ||
| Madrid. | 28.322 | 43.508 | 22.643 | ||
| Málaga. | 8.886 | 4.522 | 1.817 | ||
| Murcia. | 6.591 | 5.442 | 3.282 | ||
| Navarra. | 2.343 | 1.452 | |||
| Ourense. | 1.406 | 777 | 6.455 | ||
| Palencia. | 624 | 828 | |||
| Palmas (Las). | 5.351 | 2.564 | 774 | ||
| Pontevedra. | 5.315 | 3.177 | 26.537 | ||
| Rioja (La). | 1.177 | 1.361 | |||
| Salamanca. | 1.175 | 1.669 | 822 | ||
| S/C Tenerife. | 6.537 | 2.117 | 772 | ||
| Segovia. | 517 | 1.274 | |||
| Sevilla. | 9.976 | 6.421 | 2.717 | ||
| Soria. | 192 | 327 | |||
| Tarragona. | 4.170 | 686 | 6.324 | ||
| Teruel. | 375 | 456 | |||
| Toledo. | 3.039 | 1.901 | 1.509 | ||
| Valencia/València. | 14.494 | 9.990 | 4.135 | ||
| Valladolid. | 1.735 | 2.940 | 1.230 | ||
| Zamora. | 502 | 747 | |||
| Zaragoza. | 4.057 | 4.514 | 1.849 | ||
| Ceuta. | 358 | 197 | |||
| Melilla. | 314 | 240 | |||
| Total estatal. | 220.369 | 155.153 | 70.863 | 65.388 | 58.114 |
| COALICIÓN «RECORTES CERO-GRUPO VERDE» | COALICIÓN «MÉS» | COALICIÓN «GEROA BAI» | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | MÉS | GBAI | PCPE | EL PI | |
| Votos | Votos | Votos | Votos | Votos | |
| Albacete. | 305 | 251 | |||
| Alicante/Alacant. | 1.761 | 1.741 | |||
| Almería. | 297 | 318 | |||
| Araba/Álava. | 561 | 175 | |||
| Asturias. | 1.038 | 1.240 | |||
| Ávila. | 125 | ||||
| Badajoz. | 508 | ||||
| Balears (Illes). | 1.177 | 33.877 | 12.910 | ||
| Barcelona. | 10.730 | ||||
| Bizkaia. | 1.089 | 414 | |||
| Burgos. | 452 | 507 | |||
| Cáceres. | 338 | ||||
| Cádiz. | 1.042 | 780 | |||
| Cantabria. | 529 | 461 | |||
| Castellón/Castelló. | 489 | 509 | |||
| Ciudad Real. | 386 | ||||
| Córdoba. | 605 | 876 | |||
| Coruña (A). | 1.548 | 1.447 | |||
| Cuenca. | 165 | 97 | |||
| Gipuzkoa. | 782 | ||||
| Girona. | 889 | ||||
| Granada. | 638 | 696 | |||
| Guadalajara. | 283 | ||||
| Huelva. | 336 | 307 | |||
| Huesca. | 249 | 257 | |||
| Jaén. | 371 | 469 | |||
| León. | 482 | 534 | |||
| Lleida. | 398 | ||||
| Lugo. | 443 | 421 | |||
| Madrid. | 4.037 | 1.742 | |||
| Málaga. | 974 | 1.029 | |||
| Murcia. | 1.268 | 1.051 | |||
| Navarra. | 956 | 30.642 | |||
| Ourense. | 399 | ||||
| Palencia. | 159 | 126 | |||
| Palmas (Las). | 1.478 | 953 | |||
| Pontevedra. | 1.439 | 1.377 | |||
| Rioja (La). | 360 | 229 | |||
| Salamanca. | 319 | 264 | |||
| S/C Tenerife. | 1.182 | 759 | |||
| Segovia. | 227 | 190 | |||
| Sevilla. | 1.413 | 893 | |||
| Soria. | 86 | 54 | |||
| Tarragona. | 894 | ||||
| Teruel. | 139 | 97 | |||
| Toledo. | 612 | 306 | |||
| Valencia/València. | 2.761 | 2.091 | |||
| Valladolid. | 489 | 429 | |||
| Zamora. | 187 | 128 | |||
