Está Vd. en

Documento BOE-A-1999-4826

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría de Entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación para el acceso a la citada subescala.

Publicado en:
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 1999, páginas 8232 a 8233 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-1999-4826

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real

Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre ("Boletín Oficial del

Estado" del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter

nacional, vista la propuesta elevada por el Director del Instituto

Nacional de Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que

le atribuye el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28

de noviembre ("Boletín Oficial del Estado" de 7 de diciembre),

ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de Administración local con

habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría,

categoría de Entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas

y curso selectivo de formación, convocados por Resolución de 4

de septiembre de 1997 ("Boletín Oficial del Estado" del 25), que

se relacionan y con las puntuaciones finales de la fase de oposición

y curso selectivo que asimismo se indican:

Acceso libre

DNI Apellidos y nombre Opos. Curso Total

2.242.231 Acuña Gómez, María José..........................................................16,625 15,050 31,675

2.520.261 Alcalá Gómez, María Celia.........................................................19,000 15,130 34,130

39.844.721 Barceló Barceló, Adolf..............................................................17,500 16,700 34,200

16.805.877 Cabello Ruiz, José Carlos..........................................................18,000 15,750 33,750

33.317.954 Cacharro Gosende, Francisco......................................................24,550 15,250 39,800

44.275.966 Calvo Moya, María Luisa...........................................................22,011 15,510 37,521

73.195.685 Casals Roldán, María de Aránzazu.................................................19,500 15,700 35,200

8.993.264 De la Casa Monge, Ángel...........................................................23,416 14,840 38,256

18.957.622 Esparducer Mateu, Josefa María...................................................18,950 15,280 34,230

12.379.089 Fernández Rodríguez, Juan Carlos.................................................17,533 13,940 31,473

25.123.228 Ferrer Mas, Vicent..................................................................21,100 15,160 36,260

21.492.449 Fuertes Seller, María Luisa.........................................................22,683 14,740 37,423

13.782.242 Gallo Terán, Javier.................................................................21,316 14,880 36,196

27.319.119 García López, Sergio...............................................................21,005 14,390 35,395

26.010.546 Gómez Merlo de la Fuente, Luis....................................................17,425 14,180 31,605

9.312.925 Gris González, Juan Carlos.........................................................19,250 14,550 33,800

4.843.292 Lippi Ibáñez de Aldecoa, María Cristina...........................................22,300 14,680 36,980

52.219.656 López-Feliú Font, María del Carmen...............................................22,000 16,300 38,300

22.699.510 Llavata Gascón, José Eduardo.....................................................18,200 16,060 34,260

52.635.615 Martínez Beltrán, José Antonio....................................................22,000 15,690 37,690

8.939.335 Martínez Swoboda, Yolanda.......................................................23,350 15,310 38,660

16.569.190 Medina Martínez, Ángel............................................................18,500 14,840 33,340

72.880.117 Muñecas Rodrigo, Antonio José...................................................21,600 15,560 37,160

5.284.229 Muñoz Santos, Carlos Jaime.......................................................19,850 15,890 35,740

44.206.623 Nieves García, Sara.................................................................20,711 16,310 37,021

DNI Apellidos y nombre Opos. Curso Total

33.516.042 Notario Donoso, Verónica..........................................................18,900 15,090 33,990

80.137.845 Páez López, José Manuel...........................................................25,061 15,440 40,501

78.581.395 Pallarés Martí, Nuria................................................................21,150 16,500 37,650

75.439.928 Parrado Florido, José Manuel......................................................19,468 15,010 34,478

10.853.040 Pérez Pérez, Nuria Isabel...........................................................21,400 15,310 36,710

9.791.407 Rodríguez Hidalgo, Marta María...................................................20,950 14,190 35,140

15.567.960 Ruiz Calvo, María Pilar.............................................................23,150 14,830 37,980

22.524.298 Salom Herrero, Fernando..........................................................17,750 15,250 33,000

10.878.148 Suárez Pedreira, José Luis.........................................................22,150 15,930 38,080

29.781.676 Toscano Ramiro, María del Carmen................................................21,340 15,510 36,850

30.653.545 Valdivieso Martínez, Inés María....................................................19,540 15,010 34,550

26.003.524 Velasco Gámez, Miguel Ángel......................................................23,978 15,300 39,278

29.055.946 Vera Torrecillas, Rafael Jesús......................................................23,644 16,550 40,194

Promoción interna

DNI Apellidos y nombre Opos. Curso Total

30.536.138 Alcántara Leonés, María Isabel....................................................14,100 15,210 29,310

3.810.291 Ávila Cano, Eulalio.................................................................18,870 15,500 34,370

1.090.510 Baños Campo, José María..........................................................18,660 14,810 33,470

32.763.208 Cacharrón Castelos, Ana María....................................................11,350 15,630 26,980

34.046.768 Conforto García, Juan Lorenzo.....................................................15,400 16,240 31,640

5.347.127 De Casas Puig, Jaime Ángel........................................................17,750 13,630 31,380

9.393.615 De Prado Fernández, Alfonso......................................................12,540 14,750 27,290

28.680.891 Duarte Domínguez, José Manuel...................................................19,370 14,210 33,580

27.463.235 Estremera Saura, Julio Virgilio.....................................................13,500 16,250 29,750

72.656.839 Flores de Pedro, Ángel.............................................................14,765 14,690 29,455

28.871.411 Flores Domínguez, Luis Enrique...................................................20,985 15,090 36,075

39.853.200 Font Monclus, Joan Antón.........................................................15,520 16,100 31,620

24.298.071 García-Villanova Zurita, Gustavo...................................................15,120 15,940 31,060

52.195.677 González Leal, José Luis...........................................................15,910 15,800 31,710

9.252.280 González Molero, José Daniel......................................................16,690 15,750 32,440

28.907.349 González Serrano, María del Carmen..............................................15,365 14,790 30,155

9.291.262 Herrero Cocho, María Aurora......................................................12,090 13,590 25,680

35.299.409 Herrero Pombo, César..............................................................18,310 16,750 35,060

24.341.131 Latorre Hernández, Manuel........................................................16,380 16,470 32,850

34.086.849 Maraña Gago, Virgilio..............................................................11,250 14,180 25,430

24.256.748 Martín Bautista, María Teresa......................................................12,700 16,190 28,890

34.965.324 Mato Rodríguez, José Luis.........................................................11,030 15,460 26,490

77.530.933 Mitja Sarvise, Carles................................................................17,270 16,400 33,670

31.846.239 Molleda Fernández, Rafael José....................................................10,520 14,780 25,300

43.016.490 Munar Miquel, Catalina............................................................11,550 15,500 27,050

28.705.576 Nieves González, Javier............................................................14,870 15,250 30,120

9.280.507 Pascual Ruiz-Valdepeñas, Germán.................................................11,080 15,030 26,110

32.775.021 Pastor Novo, Pilar María...........................................................12,570 14,600 27,170

35.310.648 Paz Taboada, Manuel...............................................................15,860 16,400 32,260

24.255.913 Perea Sánchez, María Encarnación................................................14,145 15,770 29,915

72.778.711 Revilla Grande, María Belén........................................................12,000 15,130 27,130

3.802.687 Rodríguez Martín-Sonseca, Juan Carlos...........................................15,506 16,000 31,506

32.636.049 Rodríguez Martínez, Miguel Ángel.................................................17,480 14,590 32,070

33.914.947 Tramunt Monsonet, Jaime.........................................................15,230 15,800 31,030

Segundo.-Los funcionarios nombrados están habilitados para

participar en los concursos de traslados para la provisión de

puestos de trabajo reservados para su subescala y categoría que se

convoquen a partir de la presente Resolución.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente

a la recepción de esta notificación, optativamente ante el Tribunal

Superior de Justicia de Madrid o ante el de la Comunidad

Autónoma correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en las

Leyes 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que

pudiera estimarse procedente ejercitar.

Madrid, 16 de febrero de 1999.-El Secretario de Estado, Jaime

Ignacio González González.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid