Está Vd. en

Documento BOE-B-2009-21718

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del Proyecto de Trazado de Obras de primer establecimiento: "Variantes de trazado. Autovía del Nordeste A-2. Subtramo: B-1 (p.k. 287 al p.k. 298)". Provincia de Zaragoza. Términos municipales: Épila y La Muela. Concesión para la Conservación y Explotación de la Autovía del Noroeste A-2. Tramo: Calatayud-Alfajarín. Clave: A0-Z-26.3 / PT-A2-T4-PE3.

Publicado en:
«BOE» núm. 152, de 24 de junio de 2009, páginas 76135 a 76141 (7 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2009-21718

TEXTO

"Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del Proyecto de Trazado de Obras de primer establecimiento:"Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Subtramo: B1 (p.k. 287 al p.k. 298)".

Concesionaria: Autovía de Aragón Sociedad Concesionaria, S.A.

Provincia de Zaragoza

La empresa Autovía de Aragón Sociedad Concesionaria, S.A., adjudicataria del contrato de Concesión para la Conservación y Explotación de la Autovía A-2. Tramo: Calatayud-Alfajarín, ha remitido el Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento de "Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Subtramo: B1 (p.k. 287 al p.k. 298)", para su revisión reglamentaria, previa a la aprobación del mismo.

Con fecha 25 de mayo de 2009 se ha redactado el Informe de la Subdirección General Adjunta de Proyectos.

En virtud de lo anterior, Hago constar lo siguiente:

1. El Proyecto de Trazado de referencia (en lo sucesivo Proyecto) está suscrito en febrero de 2009.

2. El Proyecto ha sido redactado por la Sociedad Concesionaria Autovía de Aragón Sociedad Concesionaria, S.A, con la asistencia técnica de la empresa consultora Eptisa, estando suscrito, como autor del mismo, por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Jorge de Murga del Castillo perteneciente a la citada empresa y, como director del Proyecto el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Antonio Fernández de Sevilla Almendros, afecto a la sociedad concesionaria, siendo Ingeniero Inspector de Proyectos, Construcción y Explotación de la Concesión el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado D. Domingo Oliveros Martínez adscrito a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

3. La longitud del tramo en el que se encuadran las actuaciones definidas en el Proyecto, es de 11 km.

4. El Presupuesto Base de Licitación estimado de la actuación Acceso gasolinera p.k. 298,0 es de 972.243,11 euros, que no incluye el IVA (16%), que asciende a 155.558,90 euros.

5. El presupuesto Base de Licitación estimado del Proyecto, una vez deducido el correspondiente a la actuación Acceso gasolinera p.k. 298,0, es de 27.228.706,12 euros, que no incluye el IVA (16%), que asciende a 4.356.592,98 euros.

En su virtud, resuelvo:

1. Aprobar provisionalmente el Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento de: "Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2,Subtramo: B1 (p.k. 287 al p.k. 298)", excepto la parte correspondiente a la actuación "Acceso gasolinera p.k. 298,0", por un presupuesto base de licitación estimado de 27.228.706,12 euros, sin incluir el IVA (16%) que asciende a 4.356.592,98 euros, con las siguientes prescripciones a cumplimentar en el Proyecto de Construcción:

1.1. Se cumplimentará el apartado "Observaciones a tener en cuenta en el Proyecto de Construcción" contenido en el Informe de la Subdirección General Adjunta de proyectos de 25 de mayo de 2009.

1.2. Se cumplimentará el contenido del informe del Ingeniero Inspector de proyectos.

2. Aprobar provisionalmente el proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento de: "Variantes de Trazado. Autoría del Nordeste A-2. Subtramo: B-1 (p.k. 287 al p.k. 298)", en la actuación Acceso gasolinera p.k. 298 por un presupuesto base de licitación estimado de 972.243,11 euros, que no incluye el IVA (16%), que asciende a 155.558,90 euros.

3. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, se proceda a incoar el Expediente de Información Pública del Proyecto, de la parte correspondiente a la actuación Acceso gasolinera p.k. 298 de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en cumplimiento de cuanto establece el artículo 10 de la vigente Ley 25/1988, de Carreteras, modificado por la Ley 24/2001 y concordantes de su Reglamento.

4. Ordenar que se someta el Proyecto, en la parte correspondiente a la actuación Acceso gasolinera p.k. 298 a informe de la Diputación General de Aragón y de los Departamentos Ministeriales y de las Corporaciones locales a los que pueda afectar

5. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, se proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública del Proyecto, excepto la actuación Acceso gasolinera p.k. 298 de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cumplimiento de cuanto establecen los art. 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sobre la necesidad de ocupación, y concordantes de su Reglamento.

6. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución y la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y un diario de gran circulación de dicha provincia (Artículo 18.2).

Madrid, 27 de mayo de 2009.-El Director General de Carreteras, por delegación, el Subdirector General de Proyectos (Resolución de 12-7-1999), M.ª José Rallo del Olmo.

La presente Información Pública lo es también a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Carreteras de 29 de julio de 1988. Y de lo establecido sobre Reordenación de Accesos en los artículos 28 de la citada Ley y 102 del Reglamento General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994. Lo cual se comunica para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a los efectos de que se pueda efectuar, durante el plazo de 30 días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, las alegaciones que se estimen pertinentes tanto en la relación con la aprobación provisional del Proyecto referenciado como para rectificar posibles errores de la relación de afectados que se acompaña, las cuales se presentarán en la sede de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, C/ Capitán Portolés, 1-3-5, 5.ª planta, en cuyo lugar, así como en cada uno de los Ayuntamientos de Épila y La Muela, se podrá igualmente examinar la documentación del mismo."

MUNICIPIO POL PAR TITULAR SUPERFICIE EXPROP. (M2) SUPERF 0.TEMP. (M2) SUPERF S.PASO (M2)
TERMINO MUNICIPAL DE EPILA
EPILA 24 414 ECHEVERRIA REMIRO BEATRIZ 1.043 171 171
EPILA 24 9014 AYUNTAMIENTO DE EPILA 5.585 0 0
EPILA 24 9037 AYUNTAMIENTO DE EPILA 13.822 0 0
EPILA 24 9023 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 24.885 0 0
EPILA 20 9065 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 23.684 0 0
EPILA 20 9088 AYUNTAMIENTO DE EPILA 12.988 0 0
EPILA 20 9006 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.702 0 0
EPILA 24 412 BERNAD RIPA JOSE ANTONIO 477 287 287
EPILA 24 9010 AYUNTAMIENTO DE EPILA 109 0 0
EPILA 24 411 a AYUNTAMIENTO DE EPILA 3.258 0 0
EPILA 24 9032 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 1.246 0 0
EPILA 20 9090 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 107 0 0
EPILA 20 158 c AYUNTAMIENTO DE EPILA 1.252 130 130
EPILA 20 158 b AYUNTAMIENTO DE EPILA 284 319 319
EPILA 20 158 a AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.308 698 698
EPILA 20 158 k AYUNTAMIENTO DE EPILA 1.174 230 230
EPILA 20 158 d AYUNTAMIENTO DE EPILA 593 367 367
EPILA 20 162 DIEZ CUARTERO ADOLFO 1.842 0 0
EPILA 20 163 SERRANO GILABERTE HERMINIO 518 98 98
EPILA 20 161 RUIZ ONDIVIELA JUAN-PABLO 650 485 485
EPILA 20 9002 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.296 0 0
EPILA 20 160 DIEZ CUARTERO ADOLFO 1.309 285 285
EPILA 20 159 HUERTA IBAÑEZ M CARMEN 907 1.078 1078
EPILA 20 9083 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 1.818 0 0
EPILA 24 184 c AYUNTAMIENTO DE EPILA 493 0 0
EPILA 24 9013 AYUNTAMIENTO DE EPILA 23 0 0
EPILA 24 157 EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL SL 889 0 0
EPILA 20 157 BARRAQUETA BELLIDO JOSE LUIS 151 134 134
EPILA 24 9019 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 1.601 0 0
EPILA 20 9003 AYUNTAMIENTO DE EPILA 26 0 0
EPILA 24 9041 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.937 0 0
EPILA 20 9087 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.973 0 0
EPILA 24 160 CASAMAYOR ROY JOAQUIN (HEREDEROS DE) 1.359 0 0
EPILA 20 1 BARRAQUETA BELLIDO JOSE LUIS 178 511 511
EPILA 24 161 AYUNTAMIENTO DE EPILA 107 0 0
EPILA 20 2 BALLARIN MONTON JOSE (HEREDEROS DE) 2.033 561 561
EPILA 20 9005 AYUNTAMIENTO DE EPILA 23 0 0
EPILA 20 1314 b GRACIA BAZAN JULIAN 50 0 0
EPILA 20 9063 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 951 0 0
EPILA 20 9085 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.653 0 0
EPILA 20 9001 AYUNTAMIENTO DE EPILA 1.310 0 0
EPILA 20 4 BALLARIN MONTON JOSE (HEREDEROS DE) 1.946 464 464
EPILA 20 9062 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 1.443 0 0
EPILA 20 9086 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.262 0 0
EPILA 24 9015 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 869 0 0
EPILA 97217 01 EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL SL 1.980 0 0
EPILA 24 9000 DOMINIO PÚBLICO 3.111 0 0
EPILA 24 9018 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 1.704 0 0
EPILA 24 9040 AYUNTAMIENTO DE EPILA 3.440 0 0
EPILA 20 9079 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 189 0 0
EPILA 20 9078 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 1.151 0 0
EPILA 20 9084 AYUNTAMIENTO DE EPILA 845 0 0
EPILA 20 9061 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 92 0 0
EPILA 20 9013 AYUNTAMIENTO DE EPILA 110 0 0
EPILA 19 15 GILABERTE RODRIGUEZ ANTONIO 574 258 258
EPILA 20 9001 AYUNTAMIENTO DE EPILA 1.899 0 0
EPILA 19 9019 EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL SL 3.879 0 0
EPILA 19 9016 PROPIEDAD PUBLICA 6.118 0 0
EPILA 19 10 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.308 1.336 1336
EPILA 24 9039 AYUNTAMIENTO DE EPILA 1.563 0 0
EPILA 24 9016 AYUNTAMIENTO DE EPILA 307 0 0
EPILA 02238 02 AYUNTAMIENTO DE EPILA 7.819 0 0
EPILA 25 9010 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.734 0 0
EPILA 25 9013 AYUNTAMIENTO DE EPILA 7.965 0 0
EPILA 25 9009 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 8.272 0 0
EPILA 19 4 JUSTE LOPEZ JOSE 383 687 687
EPILA 25 246 ARENAS COR SL 321 0 0
EPILA 25 9010 AYUNTAMIENTO DE EPILA 357 0 0
EPILA 25 9013 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.324 0 0
EPILA 25 9009 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 3.893 0 0
EPILA 18 9012 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 4.346 0 0
EPILA 18 9016 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.698 0 0
EPILA 18 9003 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.319 0 0
EPILA 18 7 ONDIVIELA RODRIGUEZ FRANCISCO 8.208 1.378 1378
EPILA 18 9004 AYUNTAMIENTO DE EPILA 254 0 0
EPILA 18 9015 AYUNTAMIENTO DE EPILA 2.312 0 0
EPILA 18 8 a ROMANOS EGEA M-CARMEN 3.088 0 0
EPILA 18 8 b ROMANOS EGEA M-CARMEN 1.922 0 0
EPILA 18 91 c AYUNTAMIENTO DE EPILA 3.838 0 0
EPILA 18 91 b AYUNTAMIENTO DE EPILA 935 0 0
EPILA 18 91 a AYUNTAMIENTO DE EPILA 159 0 0
EPILA 18 88 MORLANES ROMANOS CARMEN 7.622 0 0
EPILA 18 86 DESCONOCIDO 1.220 0 0
EPILA 18 92 a BERNADAUS ONDIVIELA FRANCISCO 6.557 1.194 1194
EPILA 18 92 b BERNADAUS ONDIVIELA FRANCISCO 829 0 0
EPILA 18 93 DESCONOCIDO 1.830 389 389
EPILA 18 9012 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 7.628 0 0
EPILA 18 9016 AYUNTAMIENTO DE EPILA 4.121 0 0
EPILA 18 94 ROMANOS EGEA M-CARMEN (100%) 730 752 752
EPILA 18 95 TURRUBIA ONDIVIELA FRANCISCO (50%) TURRUBIA ONDIVIELA JOSE LUIS (50%) 4.261 0 0
EPILA 18 100 JUSTE GARCIA PILAR (100%) 481 2.113 2113
EPILA 18 25 a AYUNTAMIENTO DE EPILA 46.621 1.713 1713
EPILA 18 25 h AYUNTAMIENTO DE EPILA 584 2.298 2298
EPILA 18 25 d AYUNTAMIENTO DE EPILA 4.662 0 0
EPILA 18 101 GARCIA HUERTA ANTONIO (100%) 2.899 2.426 2426
EPILA 18 105 HEREDEROS DE GARCIA HUERTA JOSEFINA (100%) 1.889 0 0
EPILA 18 9006 PROPIEDAD PUBLICA 1.277 0 0
EPILA 18 125 RAMON RODRIGUEZ FERNANDO (34%) RAMON RODRIGUEZ LUIS (33%) RAMON RODRIGUEZ CARLOS (33%) 1.280 0 0
EPILA 18 126 HEREDEROS DEGARCIA HUERTA JOSEFINA(100%) 673 0 0
EPILA 18 127 SOBREVIELA ALONSO SOCIEDAD CIVIL (100%) 183 0 0
EPILA 20 857 NOTIVOL BALLARIN MARGARITA (100%) 214 45 45
EPILA 20 207 LAZARO CARQUE ANGELES (100%) 623 0 0
EPILA 20 171 ONDIVIELA VIÑUALES JULIANA (100%) 169 0 0
EPILA 20 169 ANDRES MONREAL TERESA (100%) 32 0 0
EPILA 24 9021 AYUNTAMIENTO DE EPILA 8 0 0
EPILA 24 680 HEREDEROS DE HUERTA CAMERANO ANTONIO 485 0 0
EPILA 24 679 GARCIA HUERTA ANTONIO 527 0 0
EPILA 24 9008 AYUNTAMIENTO DE EPILA 16 0 0
EPILA 24 415 BERNAD GARCIA AVELINO 635 0 0
EPILA 20 6 BELLIDO VIÑUALES FERNANDO (100%) 148 914 914
EPILA 20 7 AYUNTAMIENTO DE EPILA 39 163 163
EPILA 20 9 RUIZ MARTINEZ JOSE-MARIA 55 605 605
EPILA 18 5 GARCIA MARTINEZ EUSEBIO 2.452 354 354
EPILA 18 9005 PROPIEDAD PUBLICA 89 0 0
EPILA 18 6 ARILLA GONZALEZ LORENZA (100%) 1.647 496 496
EPILA 19 5 TORRIJOS RIPA VICENTE (100%) 0 42 42
EPILA 19 39 AYUNTAMIENTO DE EPILA 0 8.874 0
EPILA 19 45 BARRAQUETA ROSEL TOMAS 0 12.413 0
EPILA 19 41 GONZALEZ POLA JULIAN 0 5.925 0
EPILA 19 43 b AYUNTAMIENTO DE EPILA 0 7.088 0
EPILA 19 42 GASPAR BARRAQUET A RUBEN 0 6.408 0
EPILA 19 52 GONZALEZ POLA JULIAN 0 11.379 0
EPILA 19 51 GASPAR BARRAQUETA RUBEN 0 11.403 0
EPILA 18 255 ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0 7.912 0
EPILA 18 47 ONDIVIELA GILABERTE DANIEL 0 4.271 0
EPILA 18 46 DESCONOCIDO 0 17.918 0
EPILA 18 45 BERNAD SOBREVIELA PILAR (25%) BERNAD SOBREVIELA JOSE LUIS (25%) BERNAD SOBREVIELA MIGUEL (25%) BERNAD SOBREVIELA ANGEL (25%) 0 7.421 0
EPILA 18 48 TURRUBIA ONDIVIELA FRANCISCO (50%) TURRUBIA ONDIVIELA JOSE-LUIS (50%) 0 4.805 0
EPILA 18 44 SANZ LORENTE M CARMEN 0 8.707 0
EPILA 18 50 BERNAD SOBREVIELA PILAR (25%) BERNAD SOBREVIELA JOSE LUIS (25%) BERNAD SOBREVIELA MIGUEL (25%) BERNAD SOBREVIELA ANGEL (25%) 0 3.083 0
EPILA 18 51 GARCIA HUERTA ALEJANDRO 0 4.409 0
EPILA 18 43 BARRAQUETA CARVAJAL ANGEL 0 14.896 0
EPILA 18 41 CARVAJAL BARRAQUETA EVA PILAR (Y OT) 0 28.375 0
EPILA 18 52 DOMINGUEZ LASHERAS MANUEL 0 8.229 0
EPILA 18 3 JUSTE SOBREVIELA JOSE LUIS 0 6.143 0
EPILA 18 53 BERNAD VALERO M ANGELES 0 28.285 0
EPILA 18 4 GARCIA CALLEJAS MANUEL 0 5.603 0
EPILA 18 55 ONDIVIELA BERNAD TOMAS 0 14.057 0
EPILA 18 5 GARCIA MARTINEZ EUSEBIO 0 29.235 0
EPILA 18 60 MARTINEZ CARVAJAL M-LUISA 0 29.557 0
EPILA 25 240 REMIRO RUIZ MIGUEL 0 23.331 0
EPILA 25 243 GONZALEZ GARCIA PONCIANO (HEREDEROS DE) 0 7.269 0
EPILA 25 241 GONZALEZ BAZAN ALICIA FERNANDA 0 9.411 0
EPILA 25 244 AURED MONREAL TERESA 0 14.927 0
EPILA 25 223 GARCIA VIÑUALES DOMINGO (HEREDEROS DE) 0 11.598 0
EPILA 20 1 BARRAQUETA BELLIDO JOSE LUIS 6.633 0
EPILA 25 224 PUEYO BELLIDO FRANCISCO 0 8.684 0
EPILA 20 2 BALLARIN MONTON JOSE (HEREDEROS DE) 6.676 0
EPILA 25 225 PUEYO SANZ FRANCISCO JOSE 0 4.101 0
EPILA 20 9 RUIZ MARTINEZ JOSE-MARIA 0 22.960 0
EPILA 19 15 GILABERTE RODRIGUEZ ANTONIO 0 4.445 0
EPILA 19 10 AYUNTAMIENTO DE EPILA 22.698 0
EPILA 19 4 JUSTE LOPEZ JOSE 0 10.431 0
TERMINO MUNICIPAL DE LA MUELA
LA MUELA 20 63 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 688 0 0
LA MUELA 20 63 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.274 0 0
LA MUELA 20 9013 PROPIEDAD PUBLICA 6.462 0 0
LA MUELA 20 9012 PROPIEDAD PUBLICA 187 0 0
LA MUELA 20 9012 PROPIEDAD PUBLICA 1.609 0 0
LA MUELA 20 216 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 4.548 0 0
LA MUELA 20 9013 PROPIEDAD PUBLICA 16.501 0 0
LA MUELA 20 9014 PROPIEDAD PUBLICA 1.116 0 0
LA MUELA 20 9012 PROPIEDAD PUBLICA 222 0 0
LA MUELA 20 117 j AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 12.550 0 0
LA MUELA 20 117 l AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 123 0 0
LA MUELA 20 117 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 4.268 0 0
LA MUELA 20 117 i AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 7.387 0 0
LA MUELA 20 119 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 204 0 0
LA MUELA 20 120 LOBEZ BIELSA ADALBERTO 1.128 0 0
LA MUELA 20 127 LAVIÑA GIMENO M ROSA 3.610 0 0
LA MUELA 20 145 MATEO MATEO TIMOTEO 3.429 0 0
LA MUELA 20 144 b AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 349 0 0
LA MUELA 20 144 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.862 0 0
LA MUELA 20 164 LAVIÑA EMBARBA MIGUEL (100%) 3.743 0 0
LA MUELA 20 165 e AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 67 0 0
LA MUELA 20 165 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 785 0 0
LA MUELA 20 165 b AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.148 0 0
LA MUELA 20 165 c AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 3.453 0 0
LA MUELA 20 165 d AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.859 0 0
LA MUELA 20 9007 PROPIEDAD PUBLICA 468 0 0
LA MUELA 20 179 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 924 0 0
LA MUELA 20 177 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 1.460 0 0
LA MUELA 20 178 MILLAN RUBIRA MARIANA (HEREDEROS DE) 5.487 0 0
LA MUELA 20 170 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 8.504 0 0
LA MUELA 20 170 b AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.675 0 0
LA MUELA 20 194 a SAT N 2039 DEHESA RODA 2.054 0 0
LA MUELA 20 236 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 2.384 0 0
LA MUELA 20 175 SAT N 2039 DEHESA RODA 4.356 0 0
LA MUELA 20 174 GARZA TORRES PILAR 6.671 0 0
LA MUELA 20 235 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 4.876 0 0
LA MUELA 20 181 LAVIÑA MATEO VICTOR-MANUEL 5.019 0 0
LA MUELA 20 9006 PROPIEDAD PUBLICA 2.313 0 0
LA MUELA 20 9013 PROPIEDAD PUBLICA 25.186 0 0
LA MUELA 20 226 b AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 953 0 0
LA MUELA 20 185 LAVIÑA PINILLA DAVID 394 0 0
LA MUELA 20 227 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 65 0 0
LA MUELA 20 201 LOBEZ MODREGO EMILIANO (HEREDEROS DE) 17 0 0
LA MUELA 20 9003 PROPIEDAD PUBLICA 253 0 0
LA MUELA 24 9004 PROPIEDAD PUBLICA 167 0 0
LA MUELA 24 9002 PROPIEDAD PUBLICA 5.562 0 0
LA MUELA 24 70 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 339 0 0
LA MUELA 24 70 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 1.061 0 0
LA MUELA 26 9016 PROPIEDAD PUBLICA 5.775 0 0
LA MUELA 26 173 a AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 399 0 0
LA MUELA 26 9016 PROPIEDAD PUBLICA 11.479 0 0
LA MUELA 24 9002 PROPIEDAD PUBLICA 20.403 0 0
LA MUELA 24 73 AURED MONREAL HONESTO 749 0 0
LA MUELA 26 9020 PROPIEDAD PUBLICA 23 0 0
LA MUELA 24 74 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 183 0 0
LA MUELA 26 9018 PROPIEDAD PUBLICA 16 0 0
LA MUELA 25 9004 PROPIEDAD PUBLICA 72 0 0
LA MUELA 25 9003 PROPIEDAD PUBLICA 753 0 0
LA MUELA 25 33 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 475 0 0
LA MUELA 25 9002 PROPIEDAD PUBLICA 810 0 0
LA MUELA 25 9001 PROPIEDAD PUBLICA 7.304 0 0
LA MUELA 23 9005 PROPIEDAD PUBLICA 32.593 0 0
LA MUELA 23 9004 PROPIEDAD PUBLICA 5 0 0
LA MUELA 23 116 LAPEÑA MUR AURORA 22 0 0
LA MUELA 23 118 MARTINEZ PEREZ ANTONIO 693 0 0
LA MUELA 23 111 CORONIL LOZANO FRANCISCO (50%) CUADRADO TRIVIÑO PIEDAD (50%) 304 0 0
LA MUELA 23 109 LABORDA MATEO TERESA 482 0 0
LA MUELA 23 108 SANCHEZ BIELSA JUAN-CARLOS (25%) SANCHEZ BIELSA SERAFIN (25%) SANCHEZ BIELSA M-PILAR (25%) SANCHEZ BIELSA JULIA (25%) 178 0 0
LA MUELA 23 99 TORRES MELUS RAIMUNDO-ANTONIO 541 0 0
LA MUELA 23 100 MATEO MATEO TIMOTEO 299 0 0
LA MUELA 23 101 MATEO MATEO TIMOTEO 435 0 0
LA MUELA 23 102 EMBARBA MUR FAUSTINA 481 0 0
LA MUELA 23 103 MARTINEZ PEREZ ANTONIO 694 0 0
LA MUELA 23 69 MUR TORRES ANTONIA 500 0 0
LA MUELA 23 68 AURED AURED INMACULADA ANSELMA 305 0 0
LA MUELA 23 67 LOBEZ BIELSA GERARDO (HEREDEROS DE) 106 0 0
LA MUELA 23 64 PINTANEL MARTINEZ ARMANDO-MIGUEL 162 0 0
LA MUELA 23 63 BARREIRO SORIA ANTONIO (HEREDEROS) 50%) BARREIRO SORIA JESUS (HEREDEROS) (50%) 56 0 0
LA MUELA 23 9010 PROPIEDAD PUBLICA 1.220 0 0
LA MUELA 28 9007 PROPIEDAD PUBLICA 1.077 0 0
LA MUELA 28 9006 PROPIEDAD PUBLICA 4.414 0 0
LA MUELA 28 9003 PROPIEDAD PUBLICA 945 0 0
LA MUELA 44 9002 PROPIEDAD PUBLICA 156 0 0
LA MUELA 44 9002 PROPIEDAD PUBLICA 718 0 0
LA MUELA 46 9002 PROPIEDAD PUBLICA 8.959 0 0
LA MUELA 46 9002 PROPIEDAD PUBLICA 251 0
LA MUELA 76484 01 NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA SL 221 0 0
LA MUELA 44 9002 PROPIEDAD PUBLICA 501 0 0
LA MUELA 44 9002 PROPIEDAD PUBLICA 837 0 0
LA MUELA 76598 05 AURED AURED M-PILAR 1.442 0 0
LA MUELA 76598 05 AURED AURED M-PILAR 1.957 428 428
LA MUELA 46 9001 PROPIEDAD PUBLICA 3.989 0 0
LA MUELA 46 9001 PROPIEDAD PUBLICA 198 0 0
LA MUELA 46 9001 PROPIEDAD PUBLICA 929 0 0
LA MUELA 20 89 TORRES GIMENO VICTOR DE (100%) 37 0 0
LA MUELA 20 9012 PROPIEDAD PUBLICA 225 0 0
LA MUELA 25 19 HEREDEROS DE MATEO RAIMUNDO MANUEL100% 810 0 0
LA MUELA 25 32 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 118 0 0
LA MUELA 25 13 b AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 105 0 0
LA MUELA 25 21 LABORDA MATEO ANTONIO (100%) 40 0 0
LA MUELA 23 122 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 32 0 0
LA MUELA 23 130 AURED AURED INMACULADA ANSELMA (100%) 261 0 0
LA MUELA 23 129 HEREDEROS DE LOBEZ BIELSA GERARDO (100%) 171 0 0
LA MUELA 23 139 CASANOVA AURED JOSE ANTONIO (100%) 163 0 0
LA MUELA 23 9009 PROPIEDAD PUBLICA 47 0 0
LA MUELA 23 143 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 263 0 0
LA MUELA 23 9011 PROPIEDAD PUBLICA 11 0 0
LA MUELA 28 9008 PROPIEDAD PUBLICA 19 0 0
LA MUELA 28 246 AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (100%) 169 0 0
LA MUELA 28 34 AURED DE TORRES LUIS-JAVIER (33,33%) AURED TORRES CESAR (33,33%) AURED DE TORRES M SOLEDAD (33,33%) 255 0 0
LA MUELA 28 247 GIMENO CORBATON M-PILAR (100%) 654 0 0
LA MUELA 76498 04 AURED PINILLA JESUS 724 1.001 1001
LA MUELA 76498 06 AZNAR LOPEZ PRIMITIVO (26,00%) CORRAL FUENTES ANA MARIA (26,00%) AZNAR CORRAL M PILAR (16,00%) AZNAR CORRAL PRIMITIVO (16,00%) AZNAR CORRAL ANA ISABEL (16,00%) 444 677 677
LA MUELA 76498 07 EN VERIFICACIÓN 4.608 1.478 1478
LA MUELA 74487 04 CASANOVA DE TORRES PILAR 23 0
LA MUELA 74487 01 CASANOVA DE TORRES PILAR 42 0
LA MUELA 74487 03 CASANOVA DE TORRES PILAR 43 0
