Está Vd. en

Documento BOE-B-2009-40141

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por el que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos que se consideran de necesaria ocupación conforme a la Aprobación Provisional como Proyecto de Trazado del Proyecto de Construcción de las Obras "Autovía del Duero (A-11). Tramo: Los Rábanos (A-15)-La Mallona. Provincia de Soria". Clave del Proyecto: 12-SO-3130. Términos municipales de Cubo de la Solana, Golmayo y Los Rábanos.

Publicado en:
«BOE» núm. 281, de 21 de noviembre de 2009, páginas 145444 a 145451 (8 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2009-40141

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 22 de Julio de 2.009, el Director General de Carreteras (por delegación la Subdirectora General de Proyectos), ha resuelto:

1.- Aprobar provisionalmente como Proyecto de Trazado el Proyecto de Construcción de "Autovía del Duero (A-11). Tramo: Los Rábanos (A-15)-La Mallona. Provincia de Soria", arriba indicado.

2.- Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1954, sobre la necesidad de ocupación y concordantes de su Reglamento.

En virtud de lo anterior, se somete a Información Pública durante un periodo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se considera de necesaria ocupación, y que se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en el diario "El Heraldo de Soria" y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Cubo de la Solana, Golmayo y Los Rábanos; plazo durante el cual cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se hace pública en este anuncio u oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación.

Finalmente se informa de que, con el fin de que los interesados puedan examinar los documentos correspondientes del Proyecto de Construcción aprobado como Proyecto de Trazado y la Resolución aprobatoria provisional del mismo, durante el periodo de Información Pública, quedan expuestos al público en días hábiles y horas de oficina, en las dependencias de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), en la Unidad de Carreteras de Soria (Mosquera de Barnuevo, 3, 42071 Soria), y en los Ayuntamientos antes citados.

RELACIÓN DE AFECTADOS.

Obra: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Los Rábanos (A-15)-La Mallona. Provincia de Soria.

Nº Orden Pol Par. TITULAR EXPROPIACIÓNm² SERVIDUMBREm² OCUPACIÓNTEMPORALm² Uso o Cultivo Calificación Urbanística
Término Municipal de Cubo De La Solana
CU-001 1 5037 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 9.746 0 0 I-00 Rústico
CU-019 1 87 Entidad Local Menor de Lubia 0 1.022 216 C-08 Rústico
CU-020 1 88 Ayllon Utrilla Julio 0 637 138 MB00 Rústico
CU-021 1 90 Ayllon Molina Aurora 3 423 79 MR01 Rústico
CU-022 1 91 Lazaro Delgado Teresa 0 435 89 C-08 Rústico
CU-200 1 10106 Entidad Local Menor de Lubia 3 36 0 C-08 Rústico
DP-81 1 9044 Entidad Local Menor de Lubia 2.373 0 0 VT00 Rústico
DP-82 1 9045 Estado M Fomento 33.066 0 0 VT00 Rústico
DP-83 1 9001 Estado M Fomento 16.160 0 0 VT00 Rústico
DP-84 1 9043 Entidad Local Menor de Lubia 520 0 0 VT00 Rústico
DP-85 1 9035 Entidad Local Menor de Lubia 1.323 0 0 VT00 Rústico
DP-86 1 9002 Entidad Local Menor de Lubia 54 0 0 VT00 Rústico
DP-87 1 9036 Entidad Local Menor de Lubia 907 0 0 VT00 Rústico
En-01 1 78 Molina Lafuente, Juan 30.286 0 0 C-01 Rústico
En-02 1 75 Carnicero Peralta, Hipolito 69.548 0 0 MR02 Rústico
En-03 1 10076 Entidad Local Menor de Lubia 14.291 0 0 C-05 Rústico
En-04 1 79 Lafuente Marin, Vicente 17.400 0 0 MB00 Rústico
En-05 1 80 Recio Martinez, Maria Carmen 20.218 0 0 C-05 Rústico
En-06 1 74 Recio Lafuente, Eugenio 22.090 75 995 C-11 Rústico
En-07 1 30076 Entidad Local Menor de Lubia 8.490 0 0 C-05 Rústico
En-08 1 58 Gomez Ramos, Matias 13.300 0 0 C-08 Rústico
En-09 1 57 Ciria Andres, Jose Angel 8.460 0 0 C-08 Rústico
En-10 1 20076 Entidad Local Menor de Lubia 550 0 0 MR00 Rústico
En-11 1 54 Ramos Ramos 1.220 0 0 C-08 Rústico
En-12 1 55 Ramos Ramos Filomena 2.700 0 0 C-08 Rústico
En-13 1 53 Ramos Ramos Wenceslao 2.920 0 0 C-08 Rústico
En-14 1 59 Lazaro Rodrigo, Alfredo 11.929 0 0 C-07 Rústico
En-15 1 63 Gil Ayllon Basilia 6.966 71 42 C-07 Rústico
En-16 1 73 Entidad Local Menor de Lubia 0 39 60 C-11 Rústico
En-17 1 85 Lafuente López, Hilario 3 603 190 C-07 Rústico
En-18 1 5050 Entidad Local Menor de Lubia 24.127 0 0 0 Rústico
En-20 1 50 Ramos Ramos Gerardo 5.587 0 0 C-07 Rústico
En-21 1 45 Calonge Alvaro Carlos 6.810 0 0 C-08 Rústico
En-23 1 42 Ayllon Molina Encarnacion 12.746 1.466 378 MB00 Rústico
En-24 1 41 Lafuente Lopez Esteban 311 0 545 C-07 Rústico
En-25 1 44 Ramos Ramos Policarpio 0 0 0 C-08 Rústico
En-26 1 51 Ayllon Molina Aurora 2.815 0 0 MR02 Rústico
En-50 1 20103 Monge Gallardo, Raquel 6 1.942 734 C-04 Rústico
En-51 1 10103 Crespo Monge, José Óscar 3 2.437 488 C-03 Rústico
En-53 1 105 Díez Mateo, Abel 0 630 129 C-08 Rústico
En-54 1 5029 Entidad Local Menor de Lubia 9 3.530 675 MR01 Rústico
En-59 1 88 Ayllon Utrilla, Julio 0 67 0 MB00 Rústico
En-60 1 90 Ayllon Molina Aurora 0 232 52 MR01 Rústico
En-61 1 87 Entidad Local Menor de Lubia 0 499 64 C-08 Rústico
En-64 1 71 Desconocido 7.973 0 0 MB00 Rústico
En-A62 1 91 Ayllon Molina Aurora 3 285 64 C-08 Rústico
Término Municipal de Golmayo
CP-01 18 5006 Ayto Golmayo E M La Mallona 0 1.965 0 E-03 Rústico
CP-02 18 55007 Ayto Golmayo E M La Mallona 0 67 0 E-03 Rústico
CP-03 18 25007 Ayto. Golmayo 0 7.085 0 E-03 Rústico
CP-04 18 15007 Ayto. Golmayo 0 1.261 0 E-03 Rústico
DP-02 18 9086 Ayto. Golmayo 345 0 0 VT00 Rústico
DP-03 18 9085 Ayto. Golmayo 849 0 0 VT00 Rústico
DP-04 15 9115 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 2.215 0 0 VT00 Rústico
DP-05 15 9089 Ayto. Golmayo 972 0 0 VT00 Rústico
DP-06 15 9026 Confederación Hidrográfica del Duero 221 0 0 HG00 Rústico
DP-07 15 9022 Confederación Hidrográfica del Duero 280 0 0 HG00 Rústico
DP-08 13 9072 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 7.939 0 0 VT00 Rústico
DP-09 13 9007 Confederación Hidrográfica del Duero 1.108 0 0 HG00 Rústico
DP-10 13 9037 Ayto. Golmayo 1.641 0 0 VT00 Rústico
DP-11 13 9035 Ayto. Golmayo 66 0 0 VT00 Rústico
DP-12 13 9073 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 1.940 0 0 VT00 Rústico
DP-13 13 9051 Ayto. Golmayo 5.928 0 0 VT00 Rústico
DP-14 13 9050 Ayto. Golmayo 749 0 0 VT00 Rústico
DP-15 13 9052 Ayto. Golmayo 1.050 0 0 VT00 Rústico
DP-16 13 9027 Confederación Hidrográfica del Duero 497 0 0 HG00 Rústico
DP-17 13 9055 Ayto. Golmayo 411 0 0 VT00 Rústico
DP-18 13 9016 Confederación Hidrográfica del Duero 245 0 0 HG00 Rústico
DP-19 13 9062 Ayto. Golmayo 1.345 0 0 VT00 Rústico
DP-20 13 9018 Confederación Hidrográfica del Duero 1.536 0 0 HG00 Rústico
DP-21 13 9069 Ayto. Golmayo 1.131 0 0 VT00 Rústico
DP-22 12 9007 Ayto. Golmayo 353 0 0 VT00 Rústico
DP-23 12 9009 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 1.664 0 0 VT00 Rústico
DP-24 11 9031 Ayto. Golmayo 393 0 0 VT00 Rústico
DP-25 11 9026 Ayto. Golmayo 1.713 0 0 VT00 Rústico
DP-26 11 9030 Ayto. Golmayo 272 0 0 VT00 Rústico
DP-27 11 9040 Ayto. Golmayo 1.516 0 0 VT00 Rústico
DP-28 11 9032 Ayto. Golmayo 3.270 0 0 VT00 Rústico
DP-29 11 9033 Ayto. Golmayo 301 0 0 VT00 Rústico
DP-30 11 9038 Ayto. Golmayo 10 0 0 VT00 Rústico
DP-31 11 9012 Confederación Hidrográfica del Duero 419 0 0 HG00 Rústico
DP-32 11 9045 Ayto. Golmayo 2.610 0 0 VT00 Rústico
DP-34 11 9016 Confederación Hidrográfica del Duero 1.282 0 0 HG00 Rústico
DP-35 11 9046 Ayto. Golmayo 418 0 0 VT00 Rústico
DP-36 11 9049 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 503 0 0 VT00 Rústico
DP-37 10 9055 Ayto. Golmayo 195 0 0 VT00 Rústico
DP-38 10 9015 Confederación Hidrográfica del Duero 27 0 0 HG00 Rústico
DP-39 10 9063 Ayto. Golmayo 696 0 0 VT00 Rústico
DP-40 10 9062 Ayto. Golmayo 855 0 0 VT00 Rústico
DP-41 10 9022 Confederación Hidrográfica del Duero 1.896 0 0 HG00 Rústico
DP-42 10 9097 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 6.905 0 0 VT00 Rústico
DP-43 10 9069 Ayto. Golmayo 1.069 0 0 VT00 Rústico
DP-44 10 9045 Confederación Hidrográfica del Duero 844 0 0 HG00 Rústico
DP-45 10 9078 Ayto. Golmayo 676 0 0 VT00 Rústico
DP-46 10 9030 Confederación Hidrográfica del Duero 509 0 0 HG00 Rústico
DP-47 10 9083 Ayto. Golmayo 1.716 0 0 VT00 Rústico
DP-48 10 9087 Ayto. Golmayo 2.827 0 0 VT00 Rústico
DP-49 10 9098 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 2.983 0 0 VT00 Rústico
GO-001 18 25007 Ayto. Golmayo 6.645 0 0 E-03 Rústico
GO-002 18 10 Esteban Gonzalez, Amelia 520 0 0 E-02 Rústico
GO-003 18 15007 Ayto. Golmayo 40.807 0 0 E-03 Rústico
GO-004 15 15001 Ayto. Golmayo E M Las Fraguas 43.131 0 0 E-03 Rústico
GO-005 15 25001 Ayto. Golmayo E M Las Fraguas 12.867 1.524 0 MR02 Rústico
GO-006 15 4 Soria Miranda, Enrique 683 0 0 C-06 Rústico
GO-007 15 3 Romera Soria, Angel 0 0 0 C-06 Rústico
GO-008 15 11 Alcalde Garcia, Pedro Julio 1.685 0 0 C-05 Rústico
GO-009 15 12 Ayto. Golmayo E M Las Fraguas 772 0 0 C-06 Rústico
GO-010 15 5008 Ayto. Golmayo E M Las Fraguas 326 0 0 E-04 Rústico
GO-011 15 2 Esteban Gonzalez, Amelia 1.355 0 0 C-06 Rústico
GO-012 15 15009 Ayto. Golmayo E M Las Fraguas 232 0 0 E-04 Rústico
GO-013 13 5006 Sociedad de Baldios Villabuena 81.255 0 0 E-04 Rústico
GO-014 13 15004 Ayto. Golmayo E M Villabuena 227 0 0 E-04 Rústico
GO-015 13 1 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 772 0 0 C-09 Rústico
GO-016 13 3 Abad Izquierdo, Elena 3.649 0 0 C-09 Rústico
GO-017 13 4 Abad Izquierdo, Gabriel 6.793 0 0 C-09 Rústico
GO-018 13 5 Abad Izquierdo, Ricardo 12.715 0 0 C-09 Rústico
GO-019 13 6 Abad Izquierdo, Soledad 14.740 0 0 C-09 Rústico
GO-020 13 7 Abad Asenjo, Angel 19.728 0 0 C-09 Rústico
GO-021 13 25004 Ayto. Golmayo E M Villabuena 5.856 0 0 E-04 Rústico
GO-022 13 8 Hernandez Jimenez, Heraclio 7.939 0 0 C-08 Rústico
GO-023 13 10010 Hernandez Abad, Angel 5.580 0 0 C-07 Rústico
GO-024 13 9 Ayto. Golmayo E M Villabuena 196 0 0 C-10 Rústico
GO-025 13 20010 Hernandez Abad, Eutimio 17.826 0 0 C-07 Rústico
GO-026 13 20041 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 1.901 0 0 E-02 Rústico
GO-027 13 10065 Izquierdo Ramirez, Felisa 163 0 0 C-08 Rústico
GO-028 13 5016 Ayto. Golmayo E M Villabuena 17.728 0 0 E-04 Rústico
GO-029 13 25045 Ayto. Golmayo E M Villabuena 13.915 0 0 E-04 Rústico
GO-030 13 10069 Hernandez Jimenez, Heraclio 396 0 0 C-03 Rústico
GO-031 13 11 Hernandez Mateo, Fausto Jesus 46.458 0 0 E-02 Rústico
GO-032 13 15045 Ayto. Golmayo E M Villabuena 9.966 0 0 E-04 Rústico
GO-033 13 5022 Sociedad de Baldios Villabuena 37 0 0 E-04 Rústico
GO-034 13 12 Sanz Abad, Gervasio 11.865 0 0 C-06 Rústico
GO-035 13 15063 Hernandez Jimenez, Maria Jesus 26 0 0 E-02 Rústico
GO-036 13 25063 Hernandez Jimenez, Amancio 133 0 0 E-02 Rústico
GO-037 13 35063 Lerin Sanz, Ana Maria+3 209 0 0 E-02 Rústico
GO-038 13 5062 Ramirez Iquierdo, Maria Jesus+6 320 0 0 E-02 Rústico
GO-039 13 5061 Jimenez Iquierdo, Jose Luis 176 0 0 E-02 Rústico
GO-040 13 5060 Izquierdo Hernandez, Ascensión 162 0 0 E-02 Rústico
GO-041 13 5059 Sanz Jimenez, Cosme 139 0 0 E-02 Rústico
GO-042 13 5058 Rubio Perez, Gregoria 312 0 0 E-02 Rústico
GO-043 13 15 Perez Hernandez, Manuel 4.432 0 0 C-10 Rústico
GO-044 13 15101 Sociedad de Baldios Villabuena 754 0 0 E-04 Rústico
GO-045 13 176 Jimenez Izquierdo, Virgilio 1.017 0 0 C-05 Rústico
GO-046 13 175 Abad Izquierdo, Elena 7.180 0 0 C-06 Rústico
GO-047 13 178 Jimenez Iquierdo, Jose Luis 9.860 0 0 C-05 Rústico
GO-048 13 15056 Ayto. Golmayo E M Villabuena 720 0 0 E-02 Rústico
GO-049 13 14 Perez Hernandez, Maria Jesus 4.195 0 0 C-05 Rústico
GO-050 13 5105 Ayto. Golmayo E M Villabuena 3.198 0 0 E-04 Rústico
GO-051 13 25056 Ayto. Golmayo E M Villabuena 2.648 0 0 E-02 Rústico
GO-052 13 20180 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 462 0 0 C-07 Rústico
GO-053 13 10180 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 202 0 0 C-05 Rústico
GO-054 13 5104 Ayto. Golmayo E M Villabuena 106.836 0 0 E-04 Rústico
GO-055 12 5001 Ayto. Golmayo E M Villabuena 156 0 0 C-06 Rústico
GO-056 12 15037 Sociedad de Calares Villabuena 41.927 0 0 E-04 Rústico
GO-057 13 5116 Ayto. Golmayo E M Villabuena 3.970 0 0 E-04 Rústico
GO-058 11 5016 Hernandez Jimenez, Heraclio 316 0 0 E-04 Rústico
GO-059 11 5015 Abad Marco, Marino 199 0 0 E-04 Rústico
GO-060 11 5014 Jimenez Izquierdo, Victoriana 748 0 0 E-04 Rústico
GO-061 11 5013 Abad Marco, Marino 743 0 0 E-04 Rústico
GO-062 12 360 Ayto. Golmayo E M Villabuena 20.480 0 0 C-09 Rústico
GO-063 11 15026 Sociedad de Calares Villabuena 9.860 0 0 E-04 Rústico
GO-064 11 45026 Sociedad de Calares Villabuena 634 0 0 E-04 Rústico
GO-065 11 35026 Sociedad de Calares Villabuena 13.062 0 0 E-04 Rústico
GO-066 11 55026 Sociedad de Calares Villabuena 32.337 0 0 E-04 Rústico
GO-067 11 25009 Sociedad de Calares Villabuena 4.439 0 0 E-04 Rústico
GO-068 11 35009 Sociedad de Calares Villabuena 1.746 0 0 E-04 Rústico
GO-069 11 65026 Sociedad de Calares Villabuena 1.561 0 0 E-04 Rústico
GO-070 11 75026 Sociedad de Calares Villabuena 1.308 0 0 E-04 Rústico
GO-071 11 10361 Ayto. Golmayo E M Villabuena 11.678 0 0 C-09 Rústico
GO-072 11 5030 Ayto. Golmayo E M Villabuena 89 0 0 E-03 Rústico
GO-073 11 5043 Lopez Gimenez, Maria Esther 80 0 0 E-03 Rústico
GO-074 11 5042 Portela Dacal, Milagros 110 0 0 E-03 Rústico
GO-075 11 5041 Verde Verde, Pedro 54 0 0 C-05 Rústico
GO-076 11 5040 Rubio Abad, Roman 13 0 0 C-05 Rústico
GO-077 11 334 Marco Hernandes, Santos 6.311 0 0 C-06 Rústico
GO-078 11 472 Marco Garcia, Jesús 8.744 0 0 C-07 Rústico
GO-079 11 473 Jimenez Abad, Martin 13.070 0 0 C-08 Rústico
GO-080 11 474 Jimenez Marco, Milagros 9.819 0 0 C-08 Rústico
GO-081 11 20361 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 4.827 0 0 E-03 Rústico
GO-082 11 337 Perlado Jimenez, Paula 13.129 0 0 C-09 Rústico
GO-083 11 336 Marco Hernandez, Lucio 1.301 0 0 C-06 Rústico
GO-084 11 338 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 1.529 0 0 C-08 Rústico
GO-085 11 335 Marco Hernandez, Victoria 1.082 0 0 C-06 Rústico
GO-086 11 469 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 3.962 0 0 C-07 Rústico
GO-087 11 475 Ciria Aragones, Teodoro 4.316 0 0 C-07 Rústico
GO-088 11 476 Ciria Aragones, Francisca 4.067 0 0 C-07 Rústico
GO-089 11 477 Sanz Coria, Maria Rosario 4.729 0 0 C-07 Rústico
GO-090 11 478 Alvaro Anteportanlatinam, Mercedes 6.577 0 0 C-07 Rústico
GO-091 11 5044 Ayto. Golmayo E M Villabuena 14.337 0 0 E-04 Rústico
GO-092 11 85026 Sociedad de Calares Villabuena 13.188 0 0 E-04 Rústico
GO-093 11 465 Alvaro Hernandez, Livorio 427 0 0 C-08 Rústico
GO-094 11 464 Garcia Ramirez, Nicolas 1.239 0 0 C-08 Rústico
GO-095 11 463 Jimenez Marco, Esperanza 866 0 0 C-08 Rústico
GO-096 11 462 Abad Marco, Francisco 474 0 0 C-07 Rústico
GO-097 11 479 Ciria Aragones, Avelina 5.926 0 0 C-07 Rústico
GO-098 11 480 Aragones Verde, Consuelo 1.999 0 0 C-07 Rústico
GO-099 11 481 Tejedor Barranco, Angela 81 0 0 C-07 Rústico
GO-100 10 4 Ayto. Golmayo E M Camparañon 963 0 0 C-09 Rústico
GO-101 10 10001 Hernandez Barranco, Ana Maria Y Otros 20.618 0 0 C-09 Rústico
GO-102 10 2 Jugo Barranco, Jesus 8.740 0 0 C-09 Rústico
GO-103 10 10003 Jugo Barranco, Jesus 15.066 0 0 C-09 Rústico
GO-104 10 30003 Jugo Barranco, Jesus 3 0 0 C-06 Rústico
GO-105 10 20003 Jugo Barranco, Jesus 6.464 0 0 C-07 Rústico
GO-106 10 5 Izquierdo Barranco, M Visitacion 22.094 0 0 C-09 Rústico
GO-107 10 6 Gonzalez Ayllon, Elvira 6.927 0 0 C-06 Rústico
GO-108 10 7 Sanz Gonzalez, Eliodoro 2.769 0 0 C-04 Rústico
GO-109 10 8 Sanz Ramirez, Dionisia 7.813 0 0 C-04 Rústico
GO-110 10 10 Gonzalez Lafuente, Juan 10.677 0 0 C-08 Rústico
GO-111 10 9 Garcia Aragones, Anastasia 9.097 0 0 C-07 Rústico
GO-112 10 11 Sanz Sanz, Francisco 8.897 0 0 C-08 Rústico
GO-113 10 25255 Ayto. Golmayo E M Camparañon 3.447 0 0 MB02 Rústico
GO-116 10 18 Aragones Sanz, M Concepcion 8.183 0 0 C-08 Rústico
GO-117 10 17 Garcia Sanz, Nicolas 138 0 0 C-09 Rústico
GO-118 10 5264 Ayto. Golmayo E M Camparañon 1.810 0 0 MB02 Rústico
GO-119 10 23 Tejedor Barranco, German 1.093 0 0 C-05 Rústico
GO-120 10 25245 Ayto. Golmayo E M Camparañon 6.180 0 0 C-03 Rústico
GO-121 10 35245 Ayto. Golmayo E M Camparañon 9.896 0 0 E-03 Rústico
GO-122 10 21 Barranco Barranco, Jose Antonio 7.530 0 0 C-07 Rústico
GO-123 10 22 Tejedor Baranco, Ricardo 4.250 0 0 C-07 Rústico
GO-124 10 26 Sanz Ramirez, Mariano 17 0 0 C-05 Rústico
GO-125 10 25 Aragonez Verde, Guillermo 1.727 0 0 C-04 Rústico
GO-126 10 24 Barranco Izquierdo, Emilia 3.274 0 0 C-03 Rústico
GO-127 10 31 Sanz Hernandez, Lorenzo 6.392 0 0 C-07 Rústico
GO-128 10 10032 Sanz Barranco, Agueda 6.033 0 0 C-09 Rústico
GO-129 10 20041 Barranco Garcia,Natividad 3.111 0 0 C-07 Rústico
GO-130 10 33 Garcia Mingo, Joaquin 3.756 0 0 C-09 Rústico
GO-131 10 34 Gonzalez Alonso, Pablo 8.993 0 0 C-02 Rústico
GO-132 10 35 Sanz Sanz, Francisco 15.841 0 0 C-09 Rústico
GO-133 10 30 Machin Garrido, Jose Maria 10.678 0 0 C-09 Rústico
GO-134 10 36 Tejedor Baranco, Ricardo 25.339 0 0 C-09 Rústico
GO-135 10 20 Lopez Gonzalez, Albino 174 0 0 C-09 Rústico
GO-136 10 19 Calvo Gonzalez, Alicia +3 1.564 0 0 C-09 Rústico
GO-137 10 25261 Hernandez Barranco, Angel 335 0 0 E-03 Rústico
GO-138 10 15261 Hernandez Barranco, Ana Maria 564 0 0 E-03 Rústico
GO-139 10 45245 Ayto. Golmayo E M Camparañon 1.409 0 0 E-03 Rústico
GO-140 13 2 Abad Marco, Rufina 35 0 0 C-09 Rústico
GO-141 13 35101 Sociedad de Baldios Villabuena 676 0 0 E-04 Rústico
GO-142 13 10172 Jimenez Abad Martin 212 0 0 C-06 Rústico
GO-143 10 111 Sanz Lacuesta Jose Maria 66 0 0 C-07 Rústico
GO-144 10 10012 Garcia Aragonez, Luis 101 0 0 C-09 Rústico
Término Municipal de Los Rabanos
DP-50 13 9011 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 3.921 0 0 VT00 Rústico
DP-51 14 9001 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 4.826 0 0 VT00 Rústico
DP-52 14 9002 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 1.079 0 0 VT00 Rústico
DP-53 14 9003 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 378 0 0 VT00 Rústico
DP-54 13 9003 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 1.772 0 0 VT00 Rústico
DP-55 13 9001 Confederación Hidrográfica del Duero 3.851 0 0 HG00 Rústico
DP-56 14 9004 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 2.593 0 0 VT00 Rústico
DP-57 13 9008 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 469 0 0 VT00 Rústico
DP-58 18 9001 Ayto. de Los Rabanos 514 0 0 VT00 Rústico
DP-60 18 9002 Administrador de Infraestructuras Ferrov 901 0 0 FF00 Rústico
DP-61 18 9003 Deleg. Terr. Jcyl En Soria 1.281 0 0 VT00 Rústico
DP-62 18 9011 Confederación Hidrográfica del Duero 787 0 0 HG00 Rústico
DP-63 18 9007 Ayto. de Los Rabanos 1.065 0 0 VT00 Rústico
DP-64 17 9003 Confederación Hidrográfica del Duero 156 0 0 HG00 Rústico
DP-65 18 9017 Confederación Hidrográfica del Duero 211 0 0 HG00 Rústico
DP-66 18 9009 Ayto. de Los Rabanos 1.911 0 0 VT00 Rústico
DP-67 18 9021 Confederación Hidrográfica del Duero 544 0 0 HG00 Rústico
DP-68 18 9023 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 887 0 0 VT00 Rústico
DP-69 18 9006 Ayto. de Los Rabanos 3.507 0 0 VT00 Rústico
DP-70 18 9020 Confederación Hidrográfica del Duero 427 0 0 HG00 Rústico
DP-71 19 9001 Ministerio de Fomento Castilla León 421 0 0 VT00 Rústico
DP-72 19 9005 Confederación Hidrográfica del Duero 657 0 0 HG00 Rústico
DP-73 20 9002 Ministerio de Fomento Castilla León Dire 2.828 0 0 VT00 Rústico
DP-74 20 9001 Confederación Hidrográfica del Duero 531 0 0 HG00 Rústico
DP-75 19 9004 Ayto. de Los Rabanos 580 0 0 VT00 Rústico
DP-76 21 9001 Ayto. de Los Rabanos 1.402 0 0 VT00 Rústico
DP-77 21 9002 Ayto. de Los Rabanos 238 0 0 VT00 Rústico
DP-78 21 9005 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 433 0 0 VT00 Rústico
DP-79 21 9011 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 1.258 0 0 VT00 Rústico
DP-80 21 9010 Ayto. Rabanos E M Navalcaballo 911 0 0 VT00 Rústico
DP-88 6 9019 Ayto. de Los Rabanos 2.410 0 0 VT00 Rústico
DP-89 7 9023 Estado M Fomento 22.500 0 0 VT00 Rústico
DP-90 7 9021 Ayto. de Los Rabanos 2.443 0 0 OT00 Rústico
DP-91 6 9005 Confederación Hidrográfica del Duero 381 0 0 HG00 Rústico
DP-92 6 9008 Ayto. de Los Rabanos 585 0 0 VT00 Rústico
DP-93 6 9013 Confederación Hidrográfica del Duero 566 0 0 HG00 Rústico
DP-96 7 9003 Desconocido 187 0 0 FF00 Rústico
DP-97 6 9002 Estado M Fomento 152 0 0 VT00 Rústico
DP-98 6 9001 Desconocido 384 0 0 FF00 Rústico
DP-99 6 9004 Confederación Hidrográfica del Duero 58 0 0 HG00 Rústico
En-19 6 532 Lazaro Delgado Pantaleon 3.180 0 0 C-05 Rústico
En-27 6 534 Alonso Hernandez Juan Francisco 10.300 0 0 C-11 Rústico
En-28 6 537 Molina Ramos M Rosario 33.373 0 0 E-03 Rústico
En-30 6 533 Ramos Hernandez Florencio 4.380 0 0 C-11 Rústico
En-31 6 535 Escalada Martinez Juan 2.878 203 0 C-10 Rústico
En-32 6 536 Ramos Lamarca Marina 3.101 1.556 206 C-11 Rústico
En-33 7 5182 Desconocido 0 0 73 MR00 Rústico
En-34 7 480 Ramos Lamarca, Federico 0 883 693 MR00 Rústico
En-35 7 5183 Hernandez Ramos, Aurelio 9 680 91 MR00 Rústico
En-36 7 5198 Ramos Ramos, Cesareo 0 99 24 E-01 Rústico
En-39 6 20514 Hernandez Lamarca Angela 810 0 0 C-07 Rústico
En-40 6 515 Rodrigo Rodrigo Marcelino 3.880 528 524 C-09 Rústico
En-41 6 529 Molina Ramos M Rosario 5.606 1.261 930 MR00 Rústico
En-42 7 481 Martinez Ramos, Eleuterio 815 1.396 719 C-09 Rústico
En-43 7 479 Hernandez Martinez Jose 0 168 315 C-09 Rústico
En-45 6 10514 Hernandez Lamarca Angela 5.916 0 0 C-08 Rústico
En-46 6 531 Desconocido 11.745 0 0 C-09 Rústico
En-47 6 530 Desconocido 0 501 0 C-07 Rústico
En-57 7 5197 Hernández Gómez, Fortunato 2 19 0 C-08 Rústico
En-A44 6 487 Ayto. de Los Rabanos 492 0 0 C-09 Rústico
P5-01 20 284 Ayllon Torres, Francisco 0 43.821 0 C-09 Rústico
P5-02 20 5119 Ayllon Sanz, Auxibio 0 574 0 I-00 Rústico
P5-03 20 5118 Desconocido 0 553 0 E-02 Rústico
