Está Vd. en

Documento BOE-B-2012-31163

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto "Gasoducto Zarza de Tajo - Yela" y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Madrid.

Publicado en:
«BOE» núm. 225, de 18 de septiembre de 2012, páginas 42643 a 42649 (7 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia
Referencia:
BOE-B-2012-31163

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 30 de julio de 2012 ("Boletín Oficial del Estado" número 196, de 16 de agosto de 2012), se otorgó a "ENAGAS, S.A.", autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al "Gasoducto Zarza de Tajo – Yela" y sus instalaciones auxiliares, en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Madrid previa la correspondiente información pública. Dicho reconocimiento de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencias que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento y ejecución del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los siguientes días:

Mes de octubre de 2012: día 24, en Fuentidueña de Tajo.

Mes de octubre de 2012: días 25, 26, 29, 30 y 31, en Estemera.

Mes de noviembre de 2012: días 5, 6 y 7, en Brea de Tajo.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y/o representación, así como el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, tanto a los efectos de lo dispuesto en el art. 52.2.ª de la LEF como a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el anexo. Igualmente, se publicarán los edictos de esta resolución de convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", en el de la Comunidad de Madrid y en dos diarios de Madrid capital.

En el expediente expropiatorio, "Enagás, Sociedad Anónima", asume la condición de entidad beneficiaria.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Proyecto: "Gasoducto Zarza de Tajo-Yela", y sus instalaciones auxiliares.
Abreviaturas utilizadas: Provincia: M-Madrid; Municipio: FT-Fuentidueña de Tajo; S.P.: Servidumbre de Paso; O.T.: Ocupación Temporal; Políg.: Polígono; Parc.: Parcela
Finca n.º Titular AFECCIONES CATASTRO Naturaleza Día Hora
S.P. (m.l.) O.T. (m²) Políg. Parc.
Término Municipal de Fuentidueña de Tajo (Madrid)
M-FT-01 Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 4 91 18 9005 CAMINO DE BELINCHÓN 24/10/2012 13:30 h
M-FT-02 Santiago Lorenzo Belinchón y hermanos 68 1403 18 2 LABOR SECANO 24/10/2012 09:00 h
M-FT-03 Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 5 104 16 9001 CNO. CUEVA DON JORGE 24/10/2012 13:30 h
M-FT-04 Carmen Gallego Domínguez 9 158 16 45 LABOR SECANO 24/10/2012 09:00 h
M-FT-05 Carmen Belinchón Montenegro 20 424 16 112 LABOR SECANO 24/10/2012 09:00 h
M-FT-06 M.ª Carmen Sánchez Carralero 17 376 16 111 LABOR SECANO 24/10/2012 09:30 h
M-FT-07V Antonio Guijarro Sánchez 38 558 14 45 LABOR SECANO 24/10/2012 09:30 h
M-FT-08V Antonio Guijarro Sánchez 23 530 14 126 LABOR SECANO 24/10/2012 09:30 h
M-FT-09V Manuel Jaraba Martínez 37 779 14 127 LABOR SECANO 24/10/2012 10:00 h
M-FT-10V Jesús Gallego Domínguez 22 471 14 44 LABOR SECANO 24/10/2012 10:00 h
M-FT-11V M.ª Carmen Serrano Sánchez 46 971 14 43 LABOR SECANO 24/10/2012 10:30 h
M-FT-12V Tomás Torres Belinchón 31 650 14 92 LABOR SECANO 24/10/2012 10:30 h
M-FT-13V Tomás Torres Belinchón 83 1731 14 42 LABOR SECANO 24/10/2012 10:30 h
M-FT-14V Tomás Torres Belinchón 77 1610 14 41 LABOR SECANO 24/10/2012 10:30 h
M-FT-15V Mercedes Sánchez Soto 53 1116 14 40 LABOR SECANO 24/10/2012 11:00 h
M-FT-16V Casimira Carralero Garillete 43 894 14 91 LABOR SECANO 24/10/2012 11:00 h
M-FT-17V José Nicolás Plaza Sánchez y hermanos 7 645 14 39 LABOR SECANO 24/10/2012 11:30 h
M-FT-18V Mariano Domínguez Mora 0 219 14 90 LABOR SECANO 24/10/2012 11:30 h
M-FT-19V Moisés Belinchón Fernández 274 3607 14 10098 LABOR SECANO 24/10/2012 12:00 h
M-FT-20V Teresa Zafra Muñoz y hermanos 0 235 14 89 LABOR SECANO 24/10/2012 12:00 h
M-FT-21V Florentino Anido Alcázar 0 432 14 88 LABOR SECANO 24/10/2012 12:30 h
M-FT-22V M.ª Carmen Sánchez Castellanos y Lucio Morales Medina 0 290 14 128 LABOR SECANO 24/10/2012 12:30 h
M-FT-23V Hdros. de Dionisio Rojo Mora 0 148 14 38 LABOR SECANO 24/10/2012 12:30 h
M-FT-24V Teresa Zafra Muñoz y hermanos 8 428 14 129 LABOR SECANO 24/10/2012 12:00 h
M-FT-25V M.ª Carmen de la Plaza Sánchez Carralero 40 824 14 86 LABOR SECANO 24/10/2012 13:00 h
M-FT-26V M.ª Cleofe Fernández Sánchez 83 1735 14 37 LABOR SECANO 24/10/2012 13:00 h
M-FT-27V José Luis García Urbina y hermanos 57 1193 14 36 LABOR SECANO 24/10/2012 13:30 h
M-FT-28V Alejo José Fernández Arribas 29 613 14 130 LABOR SECANO 24/10/2012 16:00 h
M-FT-29V Hdros. de Juan Pablo Guijarro Sánchez 80 1670 14 35 LABOR SECANO 24/10/2012 16:00 h
M-FT-30V Encarnación Zamora González 31 647 14 34 LABOR SECANO 24/10/2012 16:00 h
M-FT-31V Román Fernández Rojo 34 695 14 33 LABOR SECANO 24/10/2012 16:30 h
M-FT-32V Isabel Fernández Sánchez 56 1186 14 32 LABOR SECANO 24/10/2012 16:30 h
M-FT-33V Antonio Guijarro Sánchez 28 590 14 31 LABOR SECANO 24/10/2012 09:30 h
M-FT-34V M.ª Carmen Serrano Sánchez 0 3 14 30 LABOR SECANO 24/10/2012 17:00 h
M-FT-35V Mercedes Martín Sánchez y otro 0 239 14 29 LABOR SECANO 24/10/2012 17:00 h
M-FT-36V M.ª Victoria García Cuenca Varona 0 46 14 28 LABOR SECANO 24/10/2012 17:00 h
Término Municipal de Estremera (Madrid)
M-ES-001 Francisca Belinchon Parra 45 1148 24 111 LABOR SECANO 25/10/2012 09:00 h
M-ES-003 Julián Trigo García Cuenca 0 35 24 113 LABOR SECANO 25/10/2012 09:00 h
M-ES-004 Desconocido 44 1288 24 110 LABOR SECANO 25/10/2012 09:00 h
M-ES-005 Desconocido 20 691 24 109 LABOR SECANO 25/10/2012 09:00 h
M-ES-006 Dionisia Fuente Rubio 262 5447 24 108 LABOR SECANO 25/10/2012 09:30 h
M-ES-007 Jesús Francisco Torres Belinchon 90 1823 24 107 LABOR SECANO 25/10/2012 09:30 h
M-ES-008 Desconocido 0 363 24 106 LABOR SECANO 25/10/2012 09:30 h
M-ES-009 M.ª Sacramento Fernández Aragón 85 1866 24 104 LABOR SECANO 25/10/2012 10:00 h
M-ES-010 Lucía Belinchón Trigo 111 2435 24 181 LABOR SECANO 25/10/2012 10:00 h
M-ES-011 Justiniano Gabriel Fernández Parra 165 3635 24 116 LABOR SECANO 25/10/2012 10:30 h
M-ES-012 Piedad González de Mendoza González de Mendoza 340 6542 24 187 LABOR SECANO 25/10/2012 10:30 h
M-ES-013 Ana González de Mendoza González de Mendoza 4 890 24 124 LABOR SECANO 25/10/2012 11:00 h
M-ES-014 Benigno Loeches Fernández 131 2859 24 135 LABOR SECANO 25/10/2012 11:00 h
M-ES-015 Ambrosio Belinchón Fernández 59 1346 24 136 LABOR SECANO 25/10/2012 11:00 h
M-ES-016 Francisco Aragón Medina 73 1646 24 137 LABOR SECANO 25/10/2012 11:30 h
M-ES-017 M.ª de los Ángeles Fernández Aragón 78 1890 24 154 LABOR SECANO 25/10/2012 11:30 h
M-ES-018 Ángel Plaza Bernaldo 181 3823 24 153 LABOR SECANO 25/10/2012 12:00 h
M-ES-019 José Belinchón Fernández 67 1324 24 192 LABOR SECANO 25/10/2012 12:00 h
M-ES-020 Jesús Ambrosio Belinchón Trigo 174 3830 24 152 LABOR SECANO 25/10/2012 12:00 h
M-ES-021 Felipe García Villanueva 54 1259 24 15 MONTE BAJO 25/10/2012 12:30 h
M-ES-022 Lucía Belinchón Trigo 160 3426 24 8 LABOR SECANO 25/10/2012 10:00 h
M-ES-023 Justiniano Gabriel Fernández Parra 64 1457 24 19 LABOR SECANO 25/10/2012 10:30 h
M-ES-024 José Vicente Parra Fernández 49 1082 24 190 LABOR SECANO 25/10/2012 12:30 h
M-ES-025 José Fernández Belinchón 22 490 24 14 LABOR SECANO 25/10/2012 13:00 h
M-ES-026 Domingo González Arteaga 48 1349 24 13 LABOR SECANO 25/10/2012 13:00 h
M-ES-028V Antonio Guijarro Sánchez 189 4395 25 60 LABOR SECANO 25/10/2012 13:30 h
M-ES-029V Jesús Gallego Domínguez 0 170 25 59 LABOR SECANO 25/10/2012 13:30 h
M-ES-042V Hecop, S.L. 1392 28800 29 6 LABO/MONT/MONT 25/10/2012 16:00 h
M-ES-043 Ayuntamiento de Estremera 4 78 26 9004 CAMINO DE HUETE 31/10/2012 13:00 h
M-ES-044V Hecop, S.L. 1724 34699 26 3 LABO/MONT/MONT 25/10/2012 16:00 h
M-ES-045V Ayuntamiento de Estremera 8 1359 26 9004 CAMINO DE AREVALES 31/10/2012 13:00 h
M-ES-046V Hecop, S.L. 61 1312 28 8 MONTE BAJO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-048V Hecop, S.L. 131 2904 28 7 MONTE BAJO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-049V Ayuntamiento de Estremera 3 74 28 9003 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-050V Hecop, S.L. 107 2330 28 6 MONTE BAJO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-051 Sat N.º 2903. San Pedro. 1537 33921 28 21 LABO/LABO/MONT 25/10/2012 16:30 h
M-ES-052 Hecop, S.L. 41 789 28 18 MONTE BAJO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-053 Teófilo Díaz Domínguez 77 1725 28 17 LABOR REGADIO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-054 Ayuntamiento de Estremera 11 241 15 9013 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-055 Teófilo Díaz Domínguez 309 7326 15 140 LABOR REGADIO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-056 Teófilo Díaz Domínguez 346 9378 15 131 LABOR SECANO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-058 Desconocido 140 5222 15 429 MONTE ALTO 25/10/2012 16:00 h
M-ES-060 Ayuntamiento de Estremera 8 279 104 9003 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-061 José Luis García Urbina 206 4277 104 426 LABOR SECANO 26/10/2012 09:30 h
M-ES-062V Ayuntamiento de Estremera 11 211 201 273 LABOR REGADIO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-063V Ángel Belinchón Villalvillar 14 641 201 48 LABOR REGADIO 26/10/2012 10:00 h
M-ES-064V Ayuntamiento de Estremera 7 159 201 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-065/1V Ayuntamiento de Estremera 3 84 201 272 LABOR REGADIO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-065V M.ª Mercedes Martínez Aedo 124 2869 201 47 LABOR REGADIO 26/10/2012 10:00 h
M-ES-067V Ayuntamiento de Estremera 7 185 201 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-068V Encarnación Sánchez Olivas 51 1101 201 2 LABOR SECANO 26/10/2012 10:30 h
M-ES-069V Jesús Martínez García 35 771 201 3 LABOR SECANO 26/10/2012 10:30 h
M-ES-070V Joaquín Martínez Acedo 78 1737 201 4 LABOR SECANO 26/10/2012 11.00 h
M-ES-071V Elena Victoria Vera López de Maria 11 374 201 5 LABOR SECANO 26/10/2012 11.00 h
M-ES-072V Ana Isabel Sánchez Fructuoso 0 37 201 1 LABOR SECANO 26/10/2012 11:30 h
M-ES-073V Francisco Zamora González 103 2100 201 6 LABOR SECANO 26/10/2012 11:30 h
M-ES-074V Carmen del Hoyo Catalán 79 1850 201 7 LABOR SECANO 26/10/2012 11:30 h
M-ES-075 Ayuntamiento de Estremera 4 92 32 9004 CAMINO FUENTIDUEÑA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-076 Ermivillsa, S.A. 569 12556 32 93 MONTE BAJO 26/10/2012 12:00 h
M-ES-077 Ayuntamiento de Estremera 4 83 32 9001 CNO. ALTO FUENTIDUEÑA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-078 Luisa Terciado Herreros 46 965 33 28 MONTE BAJO 26/10/2012 12:00 h
M-ES-079 Quintín Higuera Martínez 129 2841 33 27 LABOR SECANO 26/10/2012 12:30 h
M-ES-080 Ayuntamiento de Estremera 53 1143 33 38 MONTE ALTO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-081 Rufino y Angelita Barril Fernández 28 638 33 26 LABOR SECANO 26/10/2012 12:30 h
M-ES-082 Engracia Camacho de la Higuera 168 4207 33 25 LABOR SECANO 26/10/2012 13:00 h
M-ES-083 M.ª de los Ángeles Montejano Gómez 83 1816 33 39 MONTE ALTO 26/10/2012 13:00 h
M-ES-084 Esteban Herreros Camacho 0 14 33 45 MONTE BAJO 26/10/2012 13.30 h
M-ES-085 José Joaquín Camacho Domínguez 50 599 33 46 LABOR SECANO 29/10/2012 09:00h
M-ES-086 Antonio Camacho Sánchez 9 158 33 16 MONTE BAJO 26/10/2012 13.30 h
M-ES-087 Jesús Higuera Martínez 80 1733 33 47 LABOR SECANO 29/10/2012 09:30 h
M-ES-088 Fernando Camacho Martínez 298 1060 33 17 LABOR SECANO 29/10/2012 09:00h
M-ES-089 Ayuntamiento de Estremera 3 72 33 9004 CAMINO DE LA SIMA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-090 José Luís Terciado Higuera 155 3358 35 9 LABOR SECANO 29/10/2012 09:30 h
M-ES-091 Pilar Herreros Camacho 36 862 35 5 MONTE ALTO 29/10/2012 09:30 h
M-ES-092 Juan Manuel Díaz López Soldado 162 3259 35 6 LABOR SECANO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-093 Ayuntamiento de Estremera 3 79 35 9003 CAMINO VALDERACETE 31/10/2012 13:00 h
M-ES-094 Fidela Camacho Pérez 49 1122 36 154 MONT/LABO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-095 M.ª Josefa Pueblas Martínez 71 1733 36 127 LABOR SECANO 29/10/2012 10:30 h
M-ES-096 Fidela Camacho Pérez 18 232 36 128 MONTE ALTO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-097 Domingo Domínguez Montejano 75 1616 36 133 LABOR SECANO 29/10/2012 10:30 h
M-ES-098 Fidela Camacho Pérez 36 722 36 124 MONTE ALTO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-099 Asunción Martínez Aedo Díaz 368 8220 36 132 LABOR SECANO 29/10/2012 10:30 h
M-ES-100 Fidela Camacho Pérez 56 1144 36 136 MONT/LABO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-101 Luisa Terciado Herreros 91 115 36 85 LABOR SECANO 26/10/2012 12:00 h
M-ES-102 Felisa Camacho Camacho 0 743 36 137 LABOR SECANO 29/10/2012 11:00 h
M-ES-103 Engracia Camacho de la Higuera 56 1331 36 86 LABOR SECANO 29/10/2012 13:30 h
M-ES-104 Carmen Herreros Molina 10 141 36 156 LABOR SECANO 29/10/2012 11:00 h
M-ES-105 Ayuntamiento de Estremera 8 173 36 9001 CNO. DE FUENTE AMARGA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-106 Antonio Sánchez Olivas 57 1240 38 34 LABOR SECANO 29/10/2012 11.30 h
M-ES-107 Felisa Camacho Camacho 42 810 38 41 MONTE BAJO 29/10/2012 11.30 h
M-ES-108 Lorenzo Terciado Herreros 84 1958 38 96 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-109 Jesús Pérez Sánchez 162 3502 38 83 LABOR SECANO 29/10/2012 12:30 h
M-ES-110 Felisa Camacho Camacho 11 209 38 82 MONTE BAJO 29/10/2012 11.30 h
M-ES-111 José Fructuoso Terciado y hermanos 54 1250 38 81 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-112 Rafael Gómez Arroyo 42 795 38 80 LABOR SECANO 29/10/2012 12:30 h
M-ES-113 Deogracias Fernández Saz 13 407 38 27 LABOR SECANO 29/10/2012 13:00 h
M-ES-114 Felisa Camacho Camacho 181 3592 38 82 MONTE BAJO 29/10/2012 11.30 h
M-ES-115 Esteban González Fernández 62 1713 38 26 LABOR SECANO 29/10/2012 13:00 h
M-ES-116 Ayuntamiento de Estremera 4 92 38 9004 CAMINO DE VILLAREJO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-117 Fidela Camacho Pérez 29 622 38 79 MONTE BAJO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-118 José Fructuoso Terciado 57 1194 38 24 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-119 Mariano Camacho Barrill 32 636 38 23 ERIAL 29/10/2012 13:00 h
M-ES-120 Joaquin Catalán Corcobado 0 210 38 25 LABOR SECANO 29/10/2012 13:30 h
M-ES-121 Jesús y M.ª Dolores Camacho Martínez 71 1414 38 22 OLIVAR SECANO 29/10/2012 16:00 h
M-ES-122 Ayuntamiento de Estremera 5 117 38 9002 SENDA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-123 Fidela Camacho Pérez 36 817 40 80 MONTE BAJO 29/10/2012 10:00 h
M-ES-124 Francisco Martínez Maroto 33 712 40 81 LABOR SECANO 29/10/2012 16:00 h
M-ES-125 Ayuntamiento de Estremera 4 90 40 9005 CNO. ALTO VILLAREJO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-126 Baleriana Platas Cabellos 32 975 40 61 LABOR SECANO 29/10/2012 16:30 h
M-ES-127 M.ª Rocío Pérez León 138 2753 40 62 OLIVAR SECANO 29/10/2012 16:30 h
M-ES-128 Pedro Terciado Fructuoso 44 1087 40 69 OLIVAR SECANO 29/10/2012 16:30 h
M-ES-129 Antonio del Hoyo Catalán 32 678 40 209 LABOR SECANO 29/10/2012 17.00 h
M-ES-130 M.ª Isabel Catalán Sacedo 21 296 40 68 OLIVAR SECANO 29/10/2012 17.00 h
M-ES-131 Fermín Sánchez del Valle 37 815 40 91 ERIAL 29/10/2012 17.00 h
M-ES-132 Ayuntamiento de Estremera 3 80 40 9004 CAMINO DEL TENTILLAR 31/10/2012 13:00 h
M-ES-133 Antonio Sánchez Olivas 26 622 40 90 OLIV/ERIA 29/10/2012 17.30 h
M-ES-134 José Fructuoso Terciado 55 1219 40 36 OLIVAR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-135 Jesús Pérez Sánchez 32 719 40 37 OLIVAR SECANO 29/10/2012 12:30 h
M-ES-136 Ayuntamiento de Estremera 3 60 40 9002 CAMINO DE LOS OLIVAR 31/10/2012 13:00 h
M-ES-137 Agustina del Saz Catalán 153 3332 40 40 OLIV/LABO 29/10/2012 17.30 h
M-ES-138 Jose Camacho Martínez 67 1419 40 195 LABOR SECANO 30/10/2012 09:00 h
M-ES-139 Antonio Gordillo Domínguez 0 120 40 42 OLIV/ERIA 30/10/2012 09:00 h
M-ES-140 Isabel Belinchón Catalán 81 1714 40 41 OLIV/ERIA 30/10/2012 09:00 h
M-ES-141 Ayuntamiento de Estremera 3 64 40 9001 CAMINO DE LA DEHESA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-142 Felipe Higuera Camacho 53 1167 41 316 LABOR SECANO 30/10/2012 09:30 h
M-ES-143 Felipe Higuera Camacho y Vicenta Estremera Sánchez 52 1125 41 132 LABOR SECANO 30/10/2012 09:30 h
M-ES-144 Jesús Pérez Sánchez 54 680 41 207 OLIVAR SECANO 29/10/2012 12:30 h
M-ES-145 Juan Manuel Díaz López 0 689 41 206 LABO/OLIV 30/10/2012 09:30 h
M-ES-146 Pilar Terciado de La Higuera 26 573 41 211 LABO/OLIV 30/10/2012 10:00 h
M-ES-147 Julia Higuera Pérez 21 457 41 212 LABOR SECANO 30/10/2012 10:00 h
M-ES-148 Rafael Martínez - Aedo Gómez 254 5414 41 213 LABOR SECANO 30/10/2012 10:30 h
M-ES-149 Ayuntamiento de Estremera 5 105 41 9003 SENDA POZO DEHESILLA 31/10/2012 13:00 h
M-ES-150 Petra y Emiliana Gómez Maroto 197 3523 41 329 OLIVAR SECANO 30/10/2012 10:30 h
M-ES-151 M.ª Soledad Montejano Barcala 0 522 41 183 OLIVAR SECANO 30/10/2012 11:00 h
M-ES-152 Juan Morán MartÍnez - Aedo 0 96 41 184 LABOR SECANO 30/10/2012 11:00 h
M-ES-153 Ayuntamiento de Estremera 3 71 41 9005 SENDA OLIVAR ALTO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-154 Paula Pérez Barril 0 34 41 368 OLIVAR SECANO 30/10/2012 11.30 h
M-ES-155 José Fructuoso Terciado y hermanos 189 4179 41 44 LABOR SECANO 30/10/2012 11.30 h
M-ES-156 Juan Morán MartÍnez - Aedo 36 516 41 43 LABOR SECANO 30/10/2012 11:00 h
M-ES-157 José Fructuoso Terciado y hermanos 0 199 41 49 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-158 Ayuntamiento de Estremera 4 79 41 9001 CAMINO DE VALDERACET 31/10/2012 13:00 h
M-ES-159 Antonio del Hoyo Catalán 44 938 42 499 LABOR SECANO 30/10/2012 12:00 h
M-ES-159/1 Antonio Martínez Aedo Díaz 0 115 42 500 LABOR SECANO 30/10/2012 12:00 h
M-ES-160 Rafael Martínez - Aedo Gómez 46 993 42 717 LABOR SECANO 30/10/2012 10:30 h
M-ES-161 María Montejano Gómez 158 3486 42 497 LABO/OLIV 30/10/2012 12:30 h
M-ES-162 Rafael Martínez - Aedo Gómez 27 624 42 492 LABOR SECANO 30/10/2012 10:30 h
M-ES-163 Miguel Gómez Arroyo 127 2766 42 490 LABOR SECANO 30/10/2012 12:30 h
M-ES-164 Rafael Martínez - Aedo Gómez 42 853 42 489 LABOR SECANO 30/10/2012 13:00 h
M-ES-165 Ayuntamiento de Estremera 4 80 42 9004 CNO. CABEZO DE LA ISL 31/10/2012 13:00 h
M-ES-166 Asunción Martínez Aedo Díaz 160 3531 42 479 LABOR SECANO 29/10/2012 10:30 h
M-ES-167 José Fructuoso Terciado 32 423 42 457 OLIVAR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-168 José María Sánchez Huelves 8 118 42 693 LABOR SECANO 30/10/2012 13:00 h
M-ES-169 Carmen Herreros Molina 0 90 42 478 LABOR SECANO 29/10/2012 11:00 h
M-ES-170 Ayuntamiento de Estremera 3 69 42 9003 CAMINO 31/10/2012 13:00 h
M-ES-171 José Joaquín, Antonio Javier y Mercedes Martínez-Aedo Martínez-Aedo 95 2282 42 466 LABOR SECANO 30/10/2012 13:30 h
M-ES-172 Carmen Herreros Molina 82 1525 42 477 LABOR SECANO 29/10/2012 11:00 h
M-ES-173 Enrique Javier Gordillo Denche 40 1070 42 467 OLIVAR SECANO 30/10/2012 13:30 h
M-ES-174 Ayuntamiento de Estremera 3 59 42 9011 CAMINO DEL MONTE 31/10/2012 13:00 h
M-ES-175 Jesús y M.ª Dolores Camacho Martínez 76 1673 43 174 OLIVAR SECANO 29/10/2012 16:00 h
M-ES-176 Luisa Terciado Herreros 122 2695 43 170 LABOR SECANO 26/10/2012 12:00 h
M-ES-177 Fernando López Pérez 57 1222 43 169 LABOR SECANO 30/10/2012 16:00 h
M-ES-178 Jesús Pérez Sánchez 82 2060 43 171 LABOR SECANO 29/10/2012 12:30 h
M-ES-179 Merecedes López Montejano 48 1061 43 239 LABOR SECANO 30/10/2012 16:00 h
M-ES-181 Manuel Vallejo García 115 2672 1 168 LABOR SECANO 30/10/2012 16:00 h
M-ES-182 Jesús Catalán Pezuela 86 1955 1 165 OLIV/LABO 30/10/2012 16:30 h
M-ES-184 Fernando Camacho Martínez 0 2 1 243 OLIVAR SECANO 29/10/2012 09:00h
M-ES-185 Hdros. de Carmen Martínez Sánchez 130 2932 1 242 OLIVAR SECANO 30/10/2012 16:30 h
M-ES-186 Fernando Camacho Martínez 46 824 1 241 LABOR SECANO 29/10/2012 09:00h
M-ES-187 Ayuntamiento de Estremera 6 130 1 9003 CNO. VIÑAS DEL MONTE 31/10/2012 13:00 h
M-ES-188 Julián López Moreno y José Moreno Alarcón 178 4040 2 38 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-189 Soledad Herreros Martínez 19 427 2 296 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-190 Mercedes del Saz Sanz e hijos 18 400 2 295 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-191 Engracia Camacho de la Higuera 38 653 2 35 OLIVAR SECANO 29/10/2012 13:30 h
M-ES-192 Mercedes del Saz Sanz e hijos 0 180 2 36 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-193 Mercedes del Saz Sanz e hijos 52 1134 2 37 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-194 Mercedes del Saz Sanz e hijos 15 320 2 294 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:00 h
M-ES-195 Cayetano de la Higuera Gómez y hermanos 56 1218 2 34 OLIVAR SECANO 31/10/2012 09:30 h
M-ES-196 Luís Gómez Terciado 33 727 2 33 OLIVAR SECANO 31/10/2012 10:00 h
M-ES-197 Ascensión Sánchez Martínez 52 1173 2 32 OLIVAR SECANO 31/10/2012 10:00 h
M-ES-198 José Joaquín Camacho Domínguez 73 1604 2 24 OLIVAR SECANO 29/10/2012 09:00h
M-ES-199 José Fructuoso Terciado 67 1467 2 285 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-200 Juan Morán MartÍnez - Aedo 101 2221 2 23 LABO/ERIA 31/10/2012 11:00 h
M-ES-201 José Fructuoso Terciado 45 891 2 20 LABOR SECANO 29/10/2012 12:00 h
M-ES-202V Sat N.º 2903. San Pedro. 163 3681 25 61 LABOR SECANO 25/10/2012 16:30 h
M-ES-203V José Luis García Urbina 174 3551 25 63 LABOR SECANO 26/10/2012 09:30 h
