Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 10 | 7 |
| 2025 | Febrero | 12 | 5 |
| 2025 | Marzo | 13 | 6 |
| 2025 | Abril | 6 | 12 |
| 2025 | Mayo | 17 | 11 |
| 2025 | Junio | 10 | 5 |
| 2025 | Julio | 28 | 42 |
| 2025 | Agosto | 24 | 11 |
| 2025 | Septiembre | 15 | 28 |
| 2025 | Octubre | 25 | 36 |
| 2025 | Noviembre | 17 | 20 |
| 2025 | Diciembre | 7 | 19 |
| Totales | 184 | 202 | |
Ref.: ANU-A-1999-10013300152
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid