| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 133 | 26 |
| 2025 | Diciembre | 144 | 73 |
| 2026 | Enero | 160 | 51 |
| 2026 | Febrero | 173 | 75 |
| 2026 | Marzo | 334 | 63 |
| 2026 | Abril | 324 | 65 |
| 2026 | Mayo | 550 | 135 |
| 2026 | Junio | 588 | 91 |
| 2026 | Julio | 1.056 | 80 |
| 2026 | Agosto | 661 | 116 |
| 2026 | Septiembre | 273 | 119 |
| 2026 | Octubre | 64 | 47 |
| Totales | 4.460 | 941 | |
Ref.: ANU-A-2000-10015300166
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid