Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 12 | 5 |
| 2025 | Febrero | 15 | 4 |
| 2025 | Marzo | 11 | 1 |
| 2025 | Abril | 7 | 6 |
| 2025 | Mayo | 11 | 13 |
| 2025 | Junio | 15 | 13 |
| 2025 | Julio | 23 | 10 |
| 2025 | Agosto | 17 | 21 |
| 2025 | Septiembre | 13 | 4 |
| 2025 | Octubre | 12 | 20 |
| 2025 | Noviembre | 28 | 10 |
| 2025 | Diciembre | 4 | 17 |
| Totales | 168 | 124 | |
Ref.: ANU-C-1983-30069100702
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid