| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 51 | 9 |
| 2025 | Febrero | 18 | 7 |
| 2025 | Marzo | 27 | 7 |
| 2025 | Abril | 49 | 18 |
| 2025 | Mayo | 104 | 14 |
| 2025 | Junio | 147 | 21 |
| 2025 | Julio | 125 | 9 |
| 2025 | Agosto | 111 | 26 |
| 2025 | Septiembre | 139 | 4 |
| 2025 | Octubre | 194 | 31 |
| 2025 | Noviembre | 175 | 31 |
| 2025 | Diciembre | 41 | 15 |
| Totales | 1.181 | 192 | |
Ref.: ANU-C-2016-40138501426
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid