| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 8 | 15 |
| 2025 | Febrero | 9 | 7 |
| 2025 | Marzo | 4 | 7 |
| 2025 | Abril | 5 | 4 |
| 2025 | Mayo | 6 | 11 |
| 2025 | Junio | 14 | 19 |
| 2025 | Julio | 16 | 8 |
| 2025 | Agosto | 20 | 29 |
| 2025 | Septiembre | 6 | 4 |
| 2025 | Octubre | 20 | 31 |
| 2025 | Noviembre | 15 | 33 |
| 2025 | Diciembre | 2 | 24 |
| Totales | 125 | 192 | |
Ref.: ANU-C-2019-40141501417
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid