| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 28 | 17 |
| 2025 | Febrero | 56 | 8 |
| 2025 | Marzo | 88 | 9 |
| 2025 | Abril | 37 | 18 |
| 2025 | Mayo | 37 | 20 |
| 2025 | Junio | 25 | 17 |
| 2025 | Julio | 42 | 20 |
| 2025 | Agosto | 48 | 37 |
| 2025 | Septiembre | 50 | 20 |
| 2025 | Octubre | 55 | 38 |
| 2025 | Noviembre | 61 | 38 |
| 2025 | Diciembre | 10 | 19 |
| Totales | 537 | 261 | |
Ref.: ANU-C-2021-40153901592
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid