| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 10 | 6 |
| 2025 | Febrero | 6 | 5 |
| 2025 | Marzo | 12 | 6 |
| 2025 | Abril | 10 | 10 |
| 2025 | Mayo | 4 | 8 |
| 2025 | Junio | 7 | 17 |
| 2025 | Julio | 22 | 40 |
| 2025 | Agosto | 12 | 22 |
| 2025 | Septiembre | 7 | 17 |
| 2025 | Octubre | 11 | 35 |
| 2025 | Noviembre | 10 | 22 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 8 |
| Totales | 114 | 196 | |
Ref.: ANU-E-1990-10000700010
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid