| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 6 | 10 |
| 2025 | Febrero | 9 | 5 |
| 2025 | Marzo | 9 | 6 |
| 2025 | Abril | 5 | 2 |
| 2025 | Mayo | 7 | 13 |
| 2025 | Junio | 19 | 13 |
| 2025 | Julio | 25 | 26 |
| 2025 | Agosto | 16 | 27 |
| 2025 | Septiembre | 7 | 9 |
| 2025 | Octubre | 9 | 24 |
| 2025 | Noviembre | 14 | 34 |
| 2025 | Diciembre | 2 | 22 |
| Totales | 128 | 191 | |
Ref.: ANU-E-2000-10113201145
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid