| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 17 | 7 |
| 2025 | Febrero | 13 | 4 |
| 2025 | Marzo | 16 | 4 |
| 2025 | Abril | 18 | 11 |
| 2025 | Mayo | 20 | 16 |
| 2025 | Junio | 15 | 8 |
| 2025 | Julio | 29 | 33 |
| 2025 | Agosto | 30 | 18 |
| 2025 | Septiembre | 17 | 19 |
| 2025 | Octubre | 15 | 28 |
| 2025 | Noviembre | 33 | 13 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 15 |
| Totales | 226 | 176 | |
Ref.: ANU-E-2019-10080300852
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid