Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 8 | 9 |
| 2025 | Febrero | 5 | 6 |
| 2025 | Marzo | 8 | 12 |
| 2025 | Abril | 6 | 15 |
| 2025 | Mayo | 5 | 13 |
| 2025 | Junio | 8 | 24 |
| 2025 | Julio | 20 | 33 |
| 2025 | Agosto | 14 | 35 |
| 2025 | Septiembre | 5 | 18 |
| 2025 | Octubre | 17 | 53 |
| 2025 | Noviembre | 8 | 27 |
| 2025 | Diciembre | 2 | 16 |
| Totales | 106 | 261 | |
Ref.: ANU-F-1954-10034200344
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid