Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 7 | 7 |
| 2025 | Febrero | 5 | 5 |
| 2025 | Marzo | 4 | 5 |
| 2025 | Abril | 2 | 12 |
| 2025 | Mayo | 4 | 6 |
| 2025 | Junio | 6 | 19 |
| 2025 | Julio | 21 | 27 |
| 2025 | Agosto | 16 | 19 |
| 2025 | Septiembre | 13 | 17 |
| 2025 | Octubre | 17 | 29 |
| 2025 | Noviembre | 12 | 16 |
| 2025 | Diciembre | 4 | 29 |
| Totales | 111 | 191 | |
Ref.: ANU-F-1985-10049100494
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid