Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | 5 | 16 |
| 2025 | Octubre | 15 | 26 |
| 2025 | Noviembre | 11 | 43 |
| 2025 | Diciembre | 10 | 27 |
| 2026 | Enero | 6 | 52 |
| 2026 | Febrero | 5 | 30 |
| 2026 | Marzo | 11 | 37 |
| 2026 | Abril | 14 | 49 |
| 2026 | Mayo | 37 | 66 |
| 2026 | Junio | 24 | 71 |
| 2026 | Julio | 37 | 54 |
| 2026 | Agosto | 6 | 31 |
| Totales | 181 | 502 | |
Ref.: ANU-F-2002-10000700009
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid