Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Febrero | 2 | 3 |
| 2025 | Marzo | 7 | 3 |
| 2025 | Abril | 5 | 10 |
| 2025 | Mayo | 3 | 5 |
| 2025 | Junio | 6 | 13 |
| 2025 | Julio | 13 | 18 |
| 2025 | Agosto | 12 | 20 |
| 2025 | Septiembre | 6 | 16 |
| 2025 | Octubre | 11 | 27 |
| 2025 | Noviembre | 17 | 38 |
| 2025 | Diciembre | 6 | 35 |
| 2026 | Enero | 7 | 9 |
| Totales | 95 | 197 | |
Ref.: ANU-F-2002-10003700049
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid