| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Febrero | 84 | 7 |
| 2025 | Marzo | 133 | 27 |
| 2025 | Abril | 105 | 22 |
| 2025 | Mayo | 154 | 26 |
| 2025 | Junio | 146 | 25 |
| 2025 | Julio | 60 | 26 |
| 2025 | Agosto | 80 | 25 |
| 2025 | Septiembre | 64 | 17 |
| 2025 | Octubre | 109 | 30 |
| 2025 | Noviembre | 183 | 40 |
| 2025 | Diciembre | 62 | 54 |
| 2026 | Enero | 9 | 7 |
| Totales | 1.189 | 306 | |
Ref.: ANU-F-2002-10005100071
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid