Contido non dispoñible en galego
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 16 | 12 |
| 2025 | Febrero | 13 | 4 |
| 2025 | Marzo | 20 | 4 |
| 2025 | Abril | 11 | 13 |
| 2025 | Mayo | 6 | 2 |
| 2025 | Junio | 9 | 16 |
| 2025 | Julio | 20 | 24 |
| 2025 | Agosto | 20 | 25 |
| 2025 | Septiembre | 25 | 15 |
| 2025 | Octubre | 18 | 25 |
| 2025 | Noviembre | 10 | 25 |
| 2025 | Diciembre | 9 | 24 |
| Totales | 177 | 189 | |
Ref.: ANU-F-2003-10018900206
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid