Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 15 | 17 |
| 2025 | Febrero | 14 | 8 |
| 2025 | Marzo | 11 | 6 |
| 2025 | Abril | 17 | 9 |
| 2025 | Mayo | 27 | 11 |
| 2025 | Junio | 35 | 14 |
| 2025 | Julio | 35 | 23 |
| 2025 | Agosto | 26 | 19 |
| 2025 | Septiembre | 19 | 19 |
| 2025 | Octubre | 28 | 32 |
| 2025 | Noviembre | 19 | 15 |
| 2025 | Diciembre | 5 | 29 |
| Totales | 251 | 202 | |
Ref.: ANU-F-2019-10004300069
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid