Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 9 | 6 |
| 2025 | Febrero | 2 | 2 |
| 2025 | Marzo | 9 | 7 |
| 2025 | Abril | 4 | 15 |
| 2025 | Mayo | 4 | 7 |
| 2025 | Junio | 6 | 20 |
| 2025 | Julio | 17 | 28 |
| 2025 | Agosto | 14 | 18 |
| 2025 | Septiembre | 10 | 14 |
| 2025 | Octubre | 23 | 28 |
| 2025 | Noviembre | 15 | 45 |
| 2025 | Diciembre | 6 | 25 |
| Totales | 119 | 215 | |
Ref.: ANU-H-1932-10046200465
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid