| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 9 | 18 |
| 2025 | Septiembre | 8 | 23 |
| 2025 | Octubre | 15 | 25 |
| 2025 | Noviembre | 11 | 16 |
| 2025 | Diciembre | 6 | 54 |
| 2026 | Enero | 6 | 28 |
| 2026 | Febrero | 11 | 38 |
| 2026 | Marzo | 11 | 40 |
| 2026 | Abril | 19 | 47 |
| 2026 | Mayo | 44 | 72 |
| 2026 | Junio | 13 | 45 |
| 2026 | Julio | 34 | 58 |
| Totales | 187 | 464 | |
Ref.: ANU-H-1987-10109001091
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid