| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 7 | 27 |
| 2025 | Diciembre | 6 | 47 |
| 2026 | Enero | 6 | 31 |
| 2026 | Febrero | 13 | 57 |
| 2026 | Marzo | 14 | 48 |
| 2026 | Abril | 11 | 40 |
| 2026 | Mayo | 36 | 73 |
| 2026 | Junio | 11 | 46 |
| 2026 | Julio | 25 | 42 |
| 2026 | Agosto | 45 | 114 |
| 2026 | Septiembre | 63 | 127 |
| 2026 | Octubre | 55 | 76 |
| Totales | 292 | 728 | |
Ref.: ANU-H-2001-10077200773
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid