Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 12 | 5 |
| 2025 | Febrero | 13 | 12 |
| 2025 | Marzo | 17 | 9 |
| 2025 | Abril | 13 | 5 |
| 2025 | Mayo | 19 | 11 |
| 2025 | Junio | 17 | 24 |
| 2025 | Julio | 27 | 16 |
| 2025 | Agosto | 23 | 21 |
| 2025 | Septiembre | 12 | 20 |
| 2025 | Octubre | 23 | 39 |
| 2025 | Noviembre | 12 | 29 |
| 2025 | Diciembre | 11 | 42 |
| Totales | 199 | 233 | |
Ref.: ANU-H-2003-10082300839
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid