| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 9 | 21 |
| 2025 | Diciembre | 5 | 42 |
| 2026 | Enero | 8 | 25 |
| 2026 | Febrero | 12 | 34 |
| 2026 | Marzo | 10 | 42 |
| 2026 | Abril | 14 | 40 |
| 2026 | Mayo | 18 | 69 |
| 2026 | Junio | 13 | 48 |
| 2026 | Julio | 23 | 35 |
| 2026 | Agosto | 35 | 112 |
| 2026 | Septiembre | 56 | 105 |
| 2026 | Octubre | 32 | 52 |
| Totales | 235 | 625 | |
Ref.: ANU-I-2014-10022700230
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid