| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | 7 | 13 |
| 2025 | Octubre | 15 | 27 |
| 2025 | Noviembre | 8 | 23 |
| 2025 | Diciembre | 5 | 47 |
| 2026 | Enero | 8 | 26 |
| 2026 | Febrero | 16 | 54 |
| 2026 | Marzo | 12 | 32 |
| 2026 | Abril | 11 | 34 |
| 2026 | Mayo | 36 | 81 |
| 2026 | Junio | 15 | 55 |
| 2026 | Julio | 27 | 73 |
| 2026 | Agosto | 20 | 53 |
| Totales | 180 | 518 | |
Ref.: ANU-J-2000-10001100014
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid