| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 20 | 5 |
| 2025 | Febrero | 6 | 7 |
| 2025 | Marzo | 13 | 4 |
| 2025 | Abril | 20 | 3 |
| 2025 | Mayo | 24 | 10 |
| 2025 | Junio | 22 | 11 |
| 2025 | Julio | 23 | 20 |
| 2025 | Agosto | 24 | 15 |
| 2025 | Septiembre | 16 | 11 |
| 2025 | Octubre | 38 | 18 |
| 2025 | Noviembre | 29 | 31 |
| 2025 | Diciembre | 14 | 16 |
| Totales | 249 | 151 | |
Ref.: ANU-J-2001-10004700086
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid