| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 28 | 6 |
| 2025 | Febrero | 44 | 3 |
| 2025 | Marzo | 36 | 3 |
| 2025 | Abril | 32 | 4 |
| 2025 | Mayo | 25 | 4 |
| 2025 | Junio | 53 | 19 |
| 2025 | Julio | 27 | 27 |
| 2025 | Agosto | 27 | 17 |
| 2025 | Septiembre | 52 | 13 |
| 2025 | Octubre | 56 | 22 |
| 2025 | Noviembre | 44 | 25 |
| 2025 | Diciembre | 21 | 29 |
| Totales | 445 | 172 | |
Ref.: ANU-J-2001-10027100304
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid