Content not available in English
| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 23 |
| 2025 | Enero | 22 |
| 2025 | Febrero | 37 |
| 2025 | Marzo | 29 |
| 2025 | Abril | 51 |
| 2025 | Mayo | 34 |
| 2025 | Junio | 29 |
| 2025 | Julio | 35 |
| 2025 | Agosto | 49 |
| 2025 | Septiembre | 50 |
| 2025 | Octubre | 69 |
| 2025 | Noviembre | 33 |
| Totales | 461 | |
Ref.: ANU-J-2020-10014100172
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid