| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 11 | 74 |
| 2025 | Febrero | 15 | 37 |
| 2025 | Marzo | 10 | 31 |
| 2025 | Abril | 16 | 49 |
| 2025 | Mayo | 23 | 64 |
| 2025 | Junio | 29 | 57 |
| 2025 | Julio | 11 | 79 |
| 2025 | Agosto | 20 | 70 |
| 2025 | Septiembre | 27 | 59 |
| 2025 | Octubre | 26 | 95 |
| 2025 | Noviembre | 30 | 64 |
| 2025 | Diciembre | 4 | 13 |
| Totales | 222 | 692 | |
Ref.: ANU-L-2019-00000000449
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid