| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Julio | 32 | 106 |
| 2025 | Agosto | 22 | 96 |
| 2025 | Septiembre | 35 | 163 |
| 2025 | Octubre | 59 | 183 |
| 2025 | Noviembre | 45 | 134 |
| 2025 | Diciembre | 35 | 150 |
| 2026 | Enero | 45 | 143 |
| 2026 | Febrero | 17 | 139 |
| 2026 | Marzo | 132 | 285 |
| 2026 | Abril | 115 | 190 |
| 2026 | Mayo | 71 | 232 |
| 2026 | Junio | 82 | 136 |
| Totales | 690 | 1.957 | |
Ref.: ANU-L-2020-00000001070
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid