| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 73 | 3237 |
| 2025 | Septiembre | 167 | 6085 |
| 2025 | Octubre | 210 | 7433 |
| 2025 | Noviembre | 180 | 4672 |
| 2025 | Diciembre | 128 | 2627 |
| 2026 | Enero | 129 | 3144 |
| 2026 | Febrero | 165 | 3112 |
| 2026 | Marzo | 172 | 4112 |
| 2026 | Abril | 42 | 3974 |
| 2026 | Mayo | 173 | 4517 |
| 2026 | Junio | 380 | 3476 |
| 2026 | Julio | 33 | 250 |
| Totales | 1.852 | 46.639 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001181
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid