| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 107 | 2395 |
| 2025 | Septiembre | 142 | 5172 |
| 2025 | Octubre | 341 | 5263 |
| 2025 | Noviembre | 418 | 4575 |
| 2025 | Diciembre | 249 | 2554 |
| 2026 | Enero | 225 | 2403 |
| 2026 | Febrero | 275 | 2790 |
| 2026 | Marzo | 769 | 3439 |
| 2026 | Abril | 800 | 3517 |
| 2026 | Mayo | 624 | 3890 |
| 2026 | Junio | 666 | 3488 |
| 2026 | Julio | 43 | 214 |
| Totales | 4.659 | 39.700 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001185
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid