| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | 34 | 875 |
| 2025 | Octubre | 91 | 989 |
| 2025 | Noviembre | 85 | 847 |
| 2025 | Diciembre | 44 | 764 |
| 2026 | Enero | 54 | 844 |
| 2026 | Febrero | 64 | 863 |
| 2026 | Marzo | 147 | 1135 |
| 2026 | Abril | 132 | 1337 |
| 2026 | Mayo | 183 | 1568 |
| 2026 | Junio | 140 | 1384 |
| 2026 | Julio | 303 | 1312 |
| 2026 | Agosto | 184 | 1179 |
| Totales | 1.461 | 13.097 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001218
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid