| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | 150 | 446 |
| 2025 | Octubre | 180 | 502 |
| 2025 | Noviembre | 142 | 514 |
| 2025 | Diciembre | 131 | 566 |
| 2026 | Enero | 188 | 598 |
| 2026 | Febrero | 238 | 789 |
| 2026 | Marzo | 429 | 1516 |
| 2026 | Abril | 440 | 1655 |
| 2026 | Mayo | 297 | 1968 |
| 2026 | Junio | 236 | 1948 |
| 2026 | Julio | 397 | 1801 |
| 2026 | Agosto | 247 | 1090 |
| Totales | 3.075 | 13.393 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001248
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid