| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | 98 | 206 |
| 2025 | Octubre | 152 | 278 |
| 2025 | Noviembre | 140 | 223 |
| 2025 | Diciembre | 97 | 267 |
| 2026 | Enero | 97 | 198 |
| 2026 | Febrero | 87 | 249 |
| 2026 | Marzo | 196 | 771 |
| 2026 | Abril | 346 | 1065 |
| 2026 | Mayo | 337 | 1137 |
| 2026 | Junio | 188 | 1135 |
| 2026 | Julio | 171 | 1143 |
| 2026 | Agosto | 81 | 605 |
| Totales | 1.990 | 7.277 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001267
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid