| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 39 | 2.299 |
| 2025 | Diciembre | 43 | 2.090 |
| 2026 | Enero | 31 | 2.562 |
| 2026 | Febrero | 47 | 2.927 |
| 2026 | Marzo | 137 | 3.140 |
| 2026 | Abril | 146 | 2.866 |
| 2026 | Mayo | 122 | 3.023 |
| 2026 | Junio | 144 | 2.091 |
| 2026 | Julio | 354 | 1.886 |
| 2026 | Agosto | 297 | 1.328 |
| 2026 | Septiembre | 238 | 931 |
| 2026 | Octubre | 51 | 392 |
| Totales | 1.649 | 25.535 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001283
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid