| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marzo | 20 | 525 |
| 2025 | Abril | 16 | 450 |
| 2025 | Mayo | 18 | 495 |
| 2025 | Junio | 26 | 558 |
| 2025 | Julio | 17 | 409 |
| 2025 | Agosto | 17 | 522 |
| 2025 | Septiembre | 14 | 673 |
| 2025 | Octubre | 36 | 770 |
| 2025 | Noviembre | 14 | 516 |
| 2025 | Diciembre | 16 | 439 |
| 2026 | Enero | 22 | 453 |
| 2026 | Febrero | 4 | 123 |
| Totales | 220 | 5.933 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001347
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid