| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 9 | 47 |
| 2025 | Diciembre | 16 | 100 |
| 2026 | Enero | 12 | 54 |
| 2026 | Febrero | 12 | 81 |
| 2026 | Marzo | 19 | 92 |
| 2026 | Abril | 7 | 92 |
| 2026 | Mayo | 98 | 158 |
| 2026 | Junio | 23 | 80 |
| 2026 | Julio | 15 | 56 |
| 2026 | Agosto | 40 | 155 |
| 2026 | Septiembre | 66 | 145 |
| 2026 | Octubre | 11 | 35 |
| Totales | 328 | 1.095 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001401
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid