| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Julio | 19 | 79 |
| 2025 | Agosto | 27 | 65 |
| 2025 | Septiembre | 31 | 62 |
| 2025 | Octubre | 38 | 140 |
| 2025 | Noviembre | 33 | 104 |
| 2025 | Diciembre | 24 | 110 |
| 2026 | Enero | 18 | 137 |
| 2026 | Febrero | 21 | 121 |
| 2026 | Marzo | 26 | 161 |
| 2026 | Abril | 18 | 150 |
| 2026 | Mayo | 36 | 169 |
| 2026 | Junio | 4 | 21 |
| Totales | 295 | 1.319 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001445
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid