| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 93 | 711 |
| 2025 | Septiembre | 106 | 1052 |
| 2025 | Octubre | 121 | 1222 |
| 2025 | Noviembre | 125 | 956 |
| 2025 | Diciembre | 122 | 853 |
| 2026 | Enero | 163 | 914 |
| 2026 | Febrero | 127 | 1170 |
| 2026 | Marzo | 183 | 1595 |
| 2026 | Abril | 132 | 1496 |
| 2026 | Mayo | 122 | 1820 |
| 2026 | Junio | 102 | 1962 |
| 2026 | Julio | 57 | 710 |
| Totales | 1.453 | 14.461 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001521
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid