| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marzo | 24 | 321 |
| 2025 | Abril | 10 | 248 |
| 2025 | Mayo | 27 | 304 |
| 2025 | Junio | 20 | 261 |
| 2025 | Julio | 31 | 281 |
| 2025 | Agosto | 13 | 247 |
| 2025 | Septiembre | 27 | 429 |
| 2025 | Octubre | 50 | 512 |
| 2025 | Noviembre | 41 | 528 |
| 2025 | Diciembre | 50 | 545 |
| 2026 | Enero | 58 | 393 |
| 2026 | Febrero | 32 | 248 |
| Totales | 383 | 4.317 | |
Ref.: ANU-L-2022-00000001602
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid