| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | 94 | 381 |
| 2026 | Junio | 251 | 1.787 |
| 2026 | Julio | 791 | 2.539 |
| 2026 | Agosto | 904 | 1.707 |
| 2026 | Septiembre | 689 | 1.221 |
| 2026 | Octubre | 73 | 198 |
| Totales | 2.802 | 7.833 | |
Ref.: ANU-L-2026-00000003413
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid