Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 5 | 22 |
| 2025 | Febrero | 4 | 8 |
| 2025 | Marzo | 4 | 5 |
| 2025 | Abril | 2 | 11 |
| 2025 | Mayo | 5 | 17 |
| 2025 | Junio | 9 | 13 |
| 2025 | Julio | 15 | 21 |
| 2025 | Agosto | 10 | 23 |
| 2025 | Septiembre | 6 | 15 |
| 2025 | Octubre | 46 | 16 |
| 2025 | Noviembre | 8 | 11 |
| 2025 | Diciembre | 4 | 17 |
| Totales | 118 | 179 | |
Ref.: ANU-M-1983-10031500320
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid