| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 3 |
| 2025 | Enero | 10 |
| 2025 | Febrero | 17 |
| 2025 | Marzo | 13 |
| 2025 | Abril | 14 |
| 2025 | Mayo | 10 |
| 2025 | Junio | 14 |
| 2025 | Julio | 21 |
| 2025 | Agosto | 20 |
| 2025 | Septiembre | 9 |
| 2025 | Octubre | 26 |
| 2025 | Noviembre | 11 |
| Totales | 168 | |
Ref.: ANU-M-2010-10057900594
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid