| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 35 | 12 |
| 2025 | Febrero | 35 | 6 |
| 2025 | Marzo | 26 | 5 |
| 2025 | Abril | 31 | 6 |
| 2025 | Mayo | 39 | 14 |
| 2025 | Junio | 31 | 18 |
| 2025 | Julio | 29 | 18 |
| 2025 | Agosto | 30 | 29 |
| 2025 | Septiembre | 41 | 14 |
| 2025 | Octubre | 59 | 18 |
| 2025 | Noviembre | 50 | 54 |
| 2025 | Diciembre | 8 | 29 |
| Totales | 414 | 223 | |
Ref.: ANU-M-2021-10015500178
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid