| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 59 | 4 |
| 2025 | Febrero | 56 | 8 |
| 2025 | Marzo | 68 | 2 |
| 2025 | Abril | 53 | 7 |
| 2025 | Mayo | 60 | 15 |
| 2025 | Junio | 44 | 7 |
| 2025 | Julio | 68 | 28 |
| 2025 | Agosto | 68 | 13 |
| 2025 | Septiembre | 251 | 18 |
| 2025 | Octubre | 469 | 24 |
| 2025 | Noviembre | 165 | 38 |
| 2025 | Diciembre | 43 | 14 |
| Totales | 1.404 | 178 | |
Ref.: ANU-P-1948-10000900022
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid