Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 8 | 9 |
| 2025 | Febrero | 12 | 9 |
| 2025 | Marzo | 12 | 11 |
| 2025 | Abril | 13 | 19 |
| 2025 | Mayo | 5 | 14 |
| 2025 | Junio | 7 | 4 |
| 2025 | Julio | 9 | 27 |
| 2025 | Agosto | 13 | 18 |
| 2025 | Septiembre | 7 | 15 |
| 2025 | Octubre | 12 | 36 |
| 2025 | Noviembre | 4 | 15 |
| 2025 | Diciembre | 4 | 40 |
| Totales | 106 | 217 | |
Ref.: ANU-P-1966-20029200293
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid