| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 21 |
| 2025 | Enero | 17 |
| 2025 | Febrero | 17 |
| 2025 | Marzo | 39 |
| 2025 | Abril | 43 |
| 2025 | Mayo | 25 |
| 2025 | Junio | 39 |
| 2025 | Julio | 32 |
| 2025 | Agosto | 29 |
| 2025 | Septiembre | 34 |
| 2025 | Octubre | 37 |
| 2025 | Noviembre | 36 |
| Totales | 369 | |
Ref.: ANU-P-1969-20028300312
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid